□平成15年度東京六大学野球秋季リーグ戦 勝敗表
| 早大 | 明大 | 慶大 | 法大 | 立大 | 東大 | 勝点 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 早大 | ― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 5 | 10勝0敗 | 1.000 | 優勝 |
| 明大 | ●● | ― | ○△○ | ○○ | ○○ | ○○ | 4 | 8勝2敗1分 | 0.800 | 2位 |
| 慶大 | ●● | ●△● | ― | ●○○ | ○○ | ○●○ | 3 | 6勝6敗1分 | 0.500 | 3位 |
| 法大 | ●● | ●● | ○●● | ― | ○○ | ○○ | 2 | 5勝6敗 | 0.455 | 4位 |
| 立大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | ○○ | 1 | 2勝8敗 | 0.200 | 5位 |
| 東大 | ●● | ●● | ●○● | ●● | ●● | ― | 0 | 1勝10敗 | 0.091 | 6位 |
