最終更新日:
2006年9月7日
□2006年夏季オープン戦スケジュールならびに結果
<一軍戦>
| 対戦相手 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
| 8月 5日(土) | 第1回高校生練習会 |
| 8月 6日(日) | 高校生練習会予備日 |
| 8月 7日(月) | |
| 8月 8日(火) | 上武大 | 13:00 | 東伏見球場 | 中止 | | |
| 8月 9日(水) | 国士舘大 | 13:00 | 東伏見球場 | 中止 | | |
| 8月10日(木) | 東京ガス | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 3 - 6 | 後攻 |
| 8月11日(金) | 神奈川大 | 13:00 | 東伏見球場 | 引分(9回) | 5 - 5 | 後攻 |
| 8月12日(土) | 國學院大 | 13:00 | 東伏見球場 | ノーゲーム | - | 3回降雨(後攻) |
| 8月13日(日) | 練習 |
| 8月14日(月) | OFF |
| 8月15日(火) | 愛知学院大 | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 2 - 3 | 後攻 |
| 8月16日(水) | 立正大 | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 2 - 0 | 先攻 |
| 8月17日(木) | 関西大 | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 4 - 7 | 後攻 |
| 8月18日(金) | 専修大 | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 11 - 6 | 先攻 |
| 8月19日(土) | 第2回高校生練習会 |
| 8月20日(日) | (第2回高校生練習会予備日) |
| 8月21日(月) | OFF |
| 8月22日(火) | 平成国際大 | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 6 - 4 | 先攻 |
| 8月23日(水) | 日体大 | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 2 - 7 | 後攻 |
| 8月24日(木) | 関西学院大 | 12:00 | 東伏見球場 | ○ | 3 - 2 | 先攻 |
| 8月25日(金) | 青山学院大 | 13:00 | 東伏見球場 | ● | 8 - 6 | 後攻 |
| 8月26日(土) | オール早慶戦 | 13:00 | 松本市営球場 | ● | 3 - 9 | 先攻 |
| 8月27日(日) | (オール早慶戦予備日) (午後~ 練習) |
| 8月28日(月) | OFF |
| 8月29日(火) | 駒沢大 | 13:00 | 東伏見球場 | ● | 3 - 1 | 後攻 |
| 8月30日(水) | 東洋大 | 13:00 | 東伏見球場 | ● | 0 - 3 | 先攻 |
| 8月31日(木) | 日本大 | 13:00 | 東伏見球場 | ● | 8 - 7 | 後攻 |
| 9月 1日(金) | 帝京大 | 12:00 | 東伏見球場 | ノーゲーム | - | 1回降雨(先攻) |
| 9月 2日(土) | 東海大 | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 10 - 4 | 審判練習会(先攻) |
| 9月 3日(日) | セガサミー | 12:00 | 東伏見球場 | 引き分け(9回) | 1 - 1 | 後攻 |
| 9月 4日(月) | OFF |
| 9月 5日(火) | |
| 9月 6日(水) | かずさマジック | 13:00 | 東伏見球場 | 中止 | - | |
| 9月 7日(木) | 亜細亜大 | 12:00 | 東伏見球場 | ● | 2 - 0 | 後攻 |
| 9月 8日(金) | |
| 9月 9日(土) | リーグ戦開幕 |
<二軍戦>
| 対戦相手 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
| 8月12日(土) | 東京情報大 | 13:00 | 東京情報大グランド | ○ | 4 - 1 | 8回降雨コールド(先攻) |
| 8月13日(日) | 練習 |
| 8月14日(月) | OFF |
| 8月15日(火) | |
| 8月16日(水) | 明星大 | 13:00 | 明星大グランド | 中止 | - | |
| 8月17日(木) | 武蔵大 | 13:00 | 武蔵大グランド | 中止 | - | |
| 8月18日(金) | |
| 8月19日(土) | 第2回高校生練習会 |
| 8月20日(日) | (第2回高校生練習会予備日) |
| 8月21日(月) | OFF |
| 8月22日(火) | |
| 8月23日(水) | 千葉工大 | 13:00 | 千葉工大グランド | ○ | 4 - 0 | 先攻 |
| 8月24日(木) | 成蹊大 | 13:00 | 成蹊大グランド | ○ | 8 - 4 | 先攻 |
| 8月25日(金) | 青山学院大 | 13:00 | 青学グランド | ● | 7 - 8 | 先攻 |
| 8月26日(土) | 東京好球倶楽部 | 13:00 | 東伏見球場 | ○ | 5 - 6 | 後攻 |
| 8月27日(日) | |
| 8月28日(月) | OFF |
| 8月29日(火) | 駒沢大 | 13:00 | 駒大グランド | ○ | 13 - 3 | 先攻 |
| 8月30日(水) | |
| 8月31日(木) | 日本大 | 13:00 | 日大グランド | ● | 3 - 2 | 先攻 |
| 9月 1日(金) | |
| 9月 2日(土) | 審判練習会 対 東海大 (13:00) |
| 9月 3日(日) | |
| 9月 4日(月) | OFF |
| 9月 5日(火) | |
| 9月 6日(水) | |
| 9月 7日(木) | 亜細亜大 | 12:00 | 亜細亜大グランド | ● | 1 - 4 | 先攻 |
| 9月 8日(金) | |
| 9月 9日(土) | リーグ戦開幕 |