□平成19年度東京六大学野球秋季リーグ戦 日程
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
| 9/8(土) | 早大-東大 | 慶大-立大 | 入場式 10:15~ |
| 9/9(日) | 立大-慶大 | 東大-早大 | |
| 9/15(土) | 東大-明大 | 立大-法大 | |
| 9/16(日) | 法大-立大 | 明大-東大 | |
| 9/22(土) | 法大-早大 | 慶大-明大 | プロ併用日 |
| 9/23(日) | 明大-慶大 | 早大-法大 | プロ併用日 |
| 9/29(土) | 早大-立大 | 慶大-東大 | |
| 9/30(日) | 東大-慶大 | 立大-早大 | |
| 10/6(土) | 立大-明大 | 法大-東大 | |
| 10/7(日) | 東大-法大 | 明大-立大 | |
| 10/13(土) | 早大-明大 | 慶大-法大 | |
| 10/14(日) | 法大-慶大 | 明大-早大 | |
| 10/20(土) | 法大-明大 | 東大-立大 | |
| 10/21(日) | 立大-東大 | 明大-法大 | |
| 10/27(土) | 慶大-早大 | ||
| 10/28(日) | 早大-慶大 | ||
| 第一試合開始時間 2試合日11:00 1試合日13:00 | |||
| 頭文字校先攻三塁側後バッティング後ノック(早慶戦は早大一塁側、慶大三塁側) | |||
| チケット料金 | 特別指定席券 | 1,300円 | |
| 内野席券 | 1,100円 | ||
| 外野席券 | 700円 | ||
| 学生席券 | 500円 | ||
| ※内野席・外野席は同伴の子供(小学生まで)無料。 | |||
| ※外野席は女性、中学生の団体は無料。(早慶戦は除く) | |||
| ※中学生の団体は10名以上で引率者がいることが条件。 | |||
| ※当日神宮球場チケットボックスにてお買い求め下さい。 | |||
