□平成19年度東京六大学野球春季リーグ戦 日程
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
| 4/14(土) | 東大0-8早大 | 立大1-5慶大 | 入場式 10:15~ |
| 4/15(日) | 慶大8-0立大 | 早大12-2東大 | |
| 4/21(土) | 東大0-8明大 | 立大8-10法大 | プロ併用日 |
| 4/22(日) | 法大6-4立大 | 明大6-1東大 | プロ併用日 |
| 4/28(土) | 早大3-0法大 | 雨天ノーゲーム | プロ併用日 |
| 4/29(日) | 慶大0-9明大 | 法大2-13早大 | プロ併用日 |
| 4/30(日) | 明大7-5慶大 | プロ併用日 | |
| 5/5(土) | 早大7-5立大 | 慶大6-0東大 | |
| 5/6(日) | 東大-慶大 | 立大-早大 | 雨天中止 |
| 5/7(月) | 東大0-11慶大 | 立大3-4早大 | |
| 5/12(土) | 明大4-0立大 | 東大0-8法大 | プロ併用日 |
| 5/13(日) | 法大2-2東大 | 立大1-3明大 | プロ併用日 |
| 5/14(月) | 東大3-7法大 | ||
| 5/19(土) | 明大0-2早大 | 慶大4-7法大 | |
| 5/20(日) | 法大2-3慶大 | 早大5-0明大 | |
| 5/26(土) | 法大3-7明大 | 東大0-11立大 | |
| 5/27(日) | 立大12-0東大 | 明大7-6法大 | プロ併用日 |
| 6/2(土) | 慶大7-3早大 | ||
| 6/3(日) | 早大9-5慶大 | ||
| 6/4(月) | 慶大2-7早大 | ||
| 第一試合開始時間 2試合日11:00 1試合日13:00 | |||
| 頭文字校先攻三塁側後バッティング後ノック(早慶戦は早大一塁側、慶大三塁側) | |||
| チケット料金 | 特別指定席券 | 1,300円 | |
| 内野席券 | 1,100円 | ||
| 外野席券 | 700円 | ||
| 学生席券 | 500円 | ||
| ※内野席・外野席は同伴の子供(小学生まで)無料。 | |||
| 外野席は女性、中学生の団体は無料。(早慶戦は除く) | |||
| ※当日神宮球場チケットボックスにてお買い求め下さい。 | |||
