□平成22年度東京六大学野球秋季リーグ戦 日程
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 | |
| 9/11(土) | 慶大 15-0 東大 | 法大 4-2 早大 | 入場式 10:15~ | |
| 9/12(日) | 早大 4-1 法大 | 東大 0-4 慶大 | ||
| 9/13(月) | 法大 5-6 早大 | |||
| 9/18(土) | 明大 5-2 東大 | 法大 6-2 立大 | プロ併用日 | |
| 9/19(日) | 立大 1-1 法大 | 東大 2-7 明大 | プロ併用日 | |
| 9/20(月) | 法大 2-1 立大 | プロ併用日 | ||
| 9/25(土) | 慶大 8-4 立大 | 早大 4-2 明大 | プロ併用日 | |
| 9/26(日) | 明大 1-2 早大 | 立大 0-0 慶大 | プロ併用日 | |
| 9/28(火) | 慶大 4-4 立大 | |||
| 9/29(水) | 立大 8-2 慶大 | |||
| 10/2(土) | 法大 2-1 慶大 | 早大 2-4 東大 | ||
| 10/3(日) | 東大 2-7 早大 | 慶大 3-4 法大 | プロ併用日 | |
| 10/4(月) | 早大 7-0 東大 | |||
| 10/5(火) | 慶大 5-3 立大 | |||
| 10/11(月) | 法大 1-4 明大 | 東大 0-3 立大 | ||
| 10/12(火) | 立大 7-0 東大 | 明大 5-8 法大 | ||
| 10/13(水) | 法大 0-1 明大 | |||
| 10/16(土) | 明大 4-0 慶大 | 早大 7-3 立大 | ||
| 10/17(日) | 立大 2-3 早大 | 慶大 8-0 明大 | ||
| 10/18(月) | 明大 3-4 慶大 | |||
| 10/23(土) | 明大 5-4 立大 | 東大 1-12 法大 | ||
| 10/24(日) | 法大 11-2 東大 | 立大 3-0 明大 | ||
| 10/25(月) | 明大 11-7 立大 | |||
| 10/31(日) | 慶大 2-0 早大 | |||
| 11/1(月) | 早大 1-7 慶大 | 試合開始 14:30に変更 | ||
| 11/3(水) | 早大 10-5 慶大 | 優勝決定戦 | ||
| 第一試合開始時間 2試合日11:00(プロ併用日は10:30) 1試合日13:00 | ||||
| 頭文字校先攻三塁側後バッティング後ノック(早慶戦は早大一塁側、慶大三塁側) | ||||
| チケット料金 | 特別指定席券 | 1,300円 | ||
| 内野席券 | 1,100円 | |||
| 学生内野席券 | 800円 | |||
| 外野席券 | 700円 | |||
| 応援席券 | 500円 | |||
| ※内野席・外野席は同伴の子供(小学生まで)無料。 | ||||
| ※学生内野席は中学生・高校生・大学生が対象。 | ||||
| ※外野席は女性、中学生の団体は無料。(早慶戦は除く) | ||||
| ※前売り券につきましては、チケットぴあ、ローソンチケット販売にてお買い求めいただけます。 | ||||
| ※当日券は、神宮球場チケットボックスにてお買い求め下さい。 | ||||
