□平成22年度東京六大学野球春季リーグ戦 勝敗表
| 慶大 | 早大 | 明大 | 立大 | 法大 | 東大 | 勝点 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 慶大 | ―― | ○●○ | ○○ | ○●● | ●○○ | ○○ | 4 | 9勝4敗 | .692 | 1 |
| 早大 | ●○● | ―― | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 3 | 7勝4敗 | .636 | 2 |
| 明大 | ●● | ○○ | ―― | ●● | ○○ | ○○ | 3 | 6勝4敗 | .600 | 3 |
| 立大 | ●○○ | ●● | ○○ | ―― | ●● | ○○ | 3 | 6勝5敗 | .545 | 4 |
| 法大 | ○●● | ●● | ●● | ○○ | ―― | ○○ | 2 | 5勝6敗 | .455 | 5 |
| 東大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ―― | 0 | 0勝10敗 | .000 | 6 |
