□2008年 部員一覧
(4月25日現在)
| 背番号 | 氏名 | 学部 | 身長・体重 | 投打 | 出身校 | 備考 |
| <4年生> | ||||||
| <投手> | ||||||
| 海野 洋介 | 二文 | 179・70 | 左・左 | 城北高 | ||
| 小山 統之 | 政経 | 178・75 | 右・左 | 大分高 | ||
| 須田 幸太 | スポ科 | 175・72 | 右・右 | 土浦湖北高 | ||
| 浜島 達也 | 教育 | 175・65 | 右・右 | 早大学院 | ||
| 日野 頼人 | スポ科 | 184・72 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 平間 圭太郎 | スポ科 | 183・77 | 右・左 | 松本深志高 | ||
| 村山 航也 | スポ科 | 180・75 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| <捕手> | ||||||
| 細山田 武史 | スポ科 | 178・76 | 右・右 | 鹿児島城西高 | ||
| 山縣 有輔 | 人科 | 174・74 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| <内野手> | ||||||
| 泉 尚徳 | スポ科 | 175・73 | 左・左 | 国士舘高 | ||
| 上本 博紀 | スポ科 | 172・68 | 右・右 | 広陵高 | ||
| 小島 啓司 | 社学 | 165・67 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 椚 泰治 | スポ科 | 186・85 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 坂本 力哉 | 教育 | 183・94 | 右・左 | 大社高 | ||
| 白石 和久 | 教育 | 163・58 | 右・左 | 早大本庄 | ||
| 新川 尭宏 | スポ科 | 173・76 | 右・右 | 多摩高 | ||
| 中野 忠広 | 二文 | 177・75 | 右・左 | 早稲田実業 | ||
| 花房 圭 | スポ科 | 173・79 | 左・左 | 岡山城東高 | ||
| <外野手> | ||||||
| 甘井 謙吾 | スポ科 | 170・70 | 右・右 | 済美高 | ||
| 生島 大輔 | スポ科 | 175・74 | 右・左 | 大阪桐蔭高 | ||
| 小俣 勇貴 | 政経 | 179・81 | 右・左 | 都留高 | ||
| 川畑 依啓 | スポ科 | 171・67 | 左・左 | 桑名高 | ||
| 城村 将也 | スポ科 | 181・86 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 松本 啓二朗 | スポ科 | 180・75 | 左・左 | 千葉経済大附高 | ||
| 丸山 俊輔 | スポ科 | 177・78 | 右・左 | 早大本庄高 | ||
| 実島 良 | 一文 | 177・76 | 右・左 | 国学院栃木 | ||
| <学生コーチ> | ||||||
| 海津 勇太 | 人科 | 173・75 | 右・左 | 日本文理高 | ||
| 寺田 祐樹 | 政経 | 178・68 | 右・左 | 早大学院 | ||
| 神谷 雄毅 | スポ科 | 155・62 | 右・右 | 刈谷高 | ||
| <マネージャー> | 渡邉 快平 | 政経 | 176・74 | 右・右 | 早大学院 | |
| <3年生> | ||||||
| <投手> | ||||||
| 大前 佑輔 | スポ科 | 186・77 | 左・左 | 社高 | ||
| 亀山 純 | スポ科 | 187・86 | 左・左 | 早大本庄高 | ||
| 楠田 裕介 | スポ科 | 190・84 | 右・左 | 岡山理大 | ||
| 小峠 良太 | 教育 | 181・78 | 右・右 | 筑紫丘高 | ||
| 佐藤 祥 | 政経 | 175・70 | 右・右 | 早大学院 | ||
| 高橋 英輝 | 商 | 176・78 | 右・左 | 沼田高 | ||
| 高屋敷 仁 | スポ科 | 171・73 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 松下 建太 | スポ科 | 178・72 | 右・右 | 明徳義塾 | ||
| 矢島 誉之 | 教育 | 173・74 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| <捕手> | ||||||
| 阪 大地 | 商 | 180・100 | 右・右 | 津高 | ||
| 町田 直也 | スポ科 | 178.74 | 右・右 | 早大本庄 | ||
| 山下 郭紀 | 教育 | 167.88 | 右・右 | 逗葉高 | ||
| <内野手> | ||||||
| 加藤 隼己 | 社学 | 174・82 | 右・左 | 早稲田実業 | ||
| 小松 優介 | 人科 | 167・62 | 右・左 | 松本県ヶ丘 | ||
| 佐藤 大智 | 商 | 173・70 | 右・左 | 人吉高 | ||
| 鈴木 寛明 | 人科 | 170・68 | 右・右 | 水戸第一高 | ||
| 瀧島 知剛 | 二文 | 172・67 | 右・左 | 大泉高 | ||
| 西島 拓郎 | スポ科 | 172・67 | 右・右 | 八代高 | ||
| 丹羽 力人 | スポ科 | 182・74 | 右・右 | 土岐商業 | ||
| 藤原 誠人 | 政経 | 173・68 | 右・左 | 観音寺一高 | ||
| 村松 聡一朗 | 理工 | 172・83 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| <外野手> | ||||||
| 猪原 直樹 | 教育 | 174・70 | 右・右 | 桐蔭学園高 | ||
| 小木戸 裕史 | 社学 | 181・75 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 小島 宏輝 | 社学 | 178・75 | 右・左 | 愛工大名電 | ||
| 小沼 周平 | 一文 | 171・73 | 右・右 | 桐蔭学園高 | ||
| 新佐古 剛人 | 教育 | 176・68 | 右・左 | 早稲田実業 | ||
| 巽 雄基 | 社学 | 182・76 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 山川 陽祐 | 社学 | 180・80 | 右・右 | 中京高 | ||
| <学生コーチ> | ||||||
| 斎藤 竜慶 | 商 | 168・68 | 右・左 | 水沢高 | 武石 周人 | 政経 | 173.75 | 右・右 | 早稲田実業 |
| 渡邊 亮介 | 商 | 174・74 | 左・左 | 早稲田実業 | ||
| <マネージャー> | 白石 明之 | 法 | 178・70 | 右・右 | 早稲田実業 | |
| <学生トレーナー> | ||||||
| 安藤 智紀 | スポ科 | 177・58 | 右・左 | 安積黎明高 | ||
| 前田 真吾 | スポ科 | 176・80 | 左・左 | 富山第一高 | ||
| <2年生> | <投手> | |||||
| 池下 弘晃 | 社学 | 188・78 | 右・右 | 大冠高 | ||
| 大石 達也 | スポ科 | 182・76 | 右・左 | 福岡大大濠高 | ||
| 大西 克典 | 社学 | 170・68 | 左・左 | 大産大付高 | ||
| 小澤 啓太 | 教育 | 169・67 | 右・左 | 長生高 | ||
| 斎藤 佑樹 | 教育 | 176・74 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 鈴木 隆弘 | 文構 | 170・61 | 左・左 | 岐阜東高 | ||
| 塚原 鉄平 | スポ科 | 165・64 | 左・左 | 土浦一高 | ||
| 尾藤 竜一 | スポ科 | 174・67 | 左・左 | 岐阜城北高 | ||
| 福井 優也 | スポ科 | 177・78 | 右・右 | 済美高 | ||
| <捕手> | ||||||
| 牛場 万里央 | スポ科 | 170・65 | 右・左 | 早大本庄 | ||
| 小西 遼 | スポ科 | 182・72 | 右・右 | 郡山高 | ||
| 白川 英聖 | 社学 | 177・76 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 関 亮佑 | 文 | 180・81 | 右・右 | 高田高 | ||
| <内野手> | ||||||
| 岩垣 大佑 | スポ科 | 163・58 | 右・右 | 市岡高 | ||
| 宇高 幸治 | スポ科 | 175・75 | 右・右 | 今治西高 | ||
| 後藤 貴司 | 社学 | 180・80 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 桜山 晃 | 人科 | 166・68 | 右・右 | 都立新宿高 | ||
| 野崎 将司 | スポ科 | 178・85 | 右・右 | 西城陽高 | ||
| 原 寛信 | 文 | 184・82 | 右・右 | 桐蔭学園高 | ||
| 藤岡 雅哉 | 社学 | 175・64 | 右・左 | 綾部高 | ||
| 松永 弘樹 | スポ科 | 174・70 | 右・右 | 広陵高 | ||
| <外野手> | ||||||
| 荒谷 太一 | スポ科 | 182・70 | 右・左 | 都国立高 | ||
| 河原 竜也 | 教育 | 174・76 | 右・右 | 遊学館高 | ||
| 佐藤 泰 | 人科 | 168・67 | 右・両 | 早稲田実業 | ||
| 土田 洋輔 | スポ科 | 178・76 | 右・左 | 寒河江高 | ||
| 船橋 悠 | 社学 | 174・74 | 右・左 | 早稲田実業 | ||
| 宮川 央嗣 | スポ科 | 172・73 | 左・左 | 武生高 | ||
| 山田 敏貴 | 社学 | 177・78 | 右・右 | 早稲田実業 | <マネージャー> | |
| 福満 遼 | 人科 | 170・63 | 右・右 | 川越東高 | ||
| <学生トレーナー> | ||||||
| 沖 賢三 | スポ科 | 169・56 | 右・右 | 茗渓学園高 | ||
| 野中 大和 | スポ科 | 170・62 | 右・左 | 大阪星光学院高 | ||
| <入部希望者> | ||||||
| <投手> | ||||||
| 江村 知大 | 人科 | 173・71 | 右・右 | 長岡高 | ||
| 大野 健介 | 社学 | 169・64 | 左・左 | 静岡商業高 | ||
| 小澤 秀志 | 商 | 174・70 | 左・左 | 早稲田実業 | ||
| 梶原 慎平 | 人科 | 182・73 | 右・右 | 松山東高 | ||
| 河津 恵介 | 社学 | 185・72 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 高橋 哉至 | 人科 | 171・70 | 右・右 | 富山東高 | ||
| 塚田 晃平 | 社学 | 192・87 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 中野 脩祥 | スポ科 | 171・78 | 右・右 | 秋田高 | ||
| 平岡 大樹 | スポ科 | 168・60 | 右・左 | 京都教育大附高 | ||
| 米村 勇哉 | 人科 | 173・72 | 左・左 | 筑紫丘高 | ||
| <捕手> | ||||||
| 市丸 大介 | 教育 | 170・70 | 右・右 | 佐賀北高 | ||
| 古山 将 | スポ科 | 180・80 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 羽鳥 達郎 | 文構 | 178・75 | 右・左 | 伊奈学園総合高 | ||
| <内野手> | ||||||
| 海藤 瞬 | 教育 | 173・65 | 右・左 | 高志高 | ||
| 川口 立城 | スポ科 | 163・67 | 右・左 | 八女学院高 | ||
| 川崎 嶺 | 商 | 174・65 | 右・右 | 南山高 | ||
| 坂本 和也 | 政経 | 173・68 | 右・右 | 城北高 | ||
| 坂本 太朗 | スポ科 | 172・70 | 右・右 | 明治学院村山高 | ||
| 佐野 直音 | スポ科 | 172・63 | 右・右 | 早大本庄 | ||
| 高畠 涼 | 商 | 175・72 | 右・右 | 早大本庄 | ||
| 沼座 遼太 | スポ科 | 172・68 | 右・左 | 修道高 | ||
| 土生 翔平 | スポ科 | 180・78 | 右・左 | 広陵高 | ||
| 松岡 修三 | スポ科 | 183・78 | 右・右 | 青森南高 | 松本 歩己 | スポ科 | 171・68 | 右・両 | 千葉経済大附高 |
| 水沼 光太郎 | スポ科 | 170・73 | 右・右 | 早大本庄 | ||
| 南 晃平 | 人科 | 165・60 | 右・右 | 如水館高 | ||
| 濱 潤哉 | 商 | 172・68 | 右・左 | 境高 | 森本 靖大 | 政経 | 176・73 | 右・右 | 鳴門高 |
| 渡邊 侑也 | スポ科 | 168・63 | 右・左 | 聖光学院高 | ||
| <外野手> | ||||||
| 川西 啓介 | 社学 | 170・67 | 左・左 | 早稲田実業 | ||
| 久下 慶太 | 人科 | 177・75 | 右・左 | 鎌ヶ谷高 | ||
| 櫻庭 啓修 | 社学 | 178・75 | 左・左 | 金足農業高 | ||
| 谷本 遼太 | 教育 | 178・75 | 左・左 | 早大本庄 | ||
| 仲間 一茂 | スポ科 | 183・72 | 右・左 | 早大本庄 | ||
