□東京六大学野球リーグ戦 戦績
*優勝の欄をクリックすると記念写真ギャラリーがご覧いただけます。
(別ウインドウが開きます)
| 年号(西暦) | 各校順位 | 備考 | 早大順位 | 勝 | 敗 | 分 | 部長 | 監督 |
| 大正14秋(1925) | 早明慶帝立法 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 安部磯雄 | 飛田忠順 *1 | |
| 15春(1926) | 慶早立明法帝 | 2 | 8 | 4 | 0 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 | |
| 15秋(1926) | 早慶法明立帝 | 優勝 | 10 | 2 | 0 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 | |
| 昭和2春(1927) | 明慶帝法立 | (早大渡米) | 0 | 0 | 0 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 | |
| 2秋(1927) | 明慶早法帝立 | 3 | 6 | 4 | 1 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 | |
| 3春(1928) | 明早立帝法 | (慶大渡米) | 2 | 6 | 2 | 0 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 |
| 3秋(1928) | 慶明早立帝法 | 3 | 6 | 6 | 1 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 | |
| 4春(1929) | 慶早立法帝 | (明大渡米) | 2 | 7 | 2 | 0 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 |
| 4秋(1929) | 早慶明立法帝 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 | |
| 5春(1930) | 慶明早法帝立 | 3 | 6 | 5 | 0 | 高杉竜蔵 | 市岡忠男 | |
| 5秋(1930) | 法慶早帝明立 | 3 | 8 | 3 | 0 | 高杉竜蔵 | (合議制) | |
| 6春(1931) | 慶早立帝明 | (法大渡米) | 2 | 6 | 4 | 0 | 高杉竜蔵 | 大下常吉 |
| 6秋(1931) | 立早明慶帝法 | 2 | 9 | 4 | 0 | 高杉竜蔵 | 大下常吉 | |
| 7春(1932) | 慶法帝明 | (早大辞退・明大渡米) | 高杉竜蔵 | 大下常吉 | ||||
| 7秋(1932) | 法慶早明立帝 | 3 | 8 | 4 | 0 | 高杉竜蔵 | 大下常吉 | |
| 8(1933) | 立明早慶法帝 | (1シーズン制) | 3 | 8 | 7 | 0 | 寺沢信計(代) | 大下常吉 |
| 9(1934) | 法早明立慶帝 | (1シーズン制) | 3 | 10 | 5 | 0 | 山本忠興 | 久保田禎 |
| 10春(1935) | 法早明立慶帝 | 2 | 9 | 2 | 0 | 山本忠興 | (無監督) | |
| 10秋(1935) | 早明慶立法帝 | 優勝 | 7 | 2 | 1 | 山本忠興 | (無監督) | |
| 11春(1936) | 明立法慶帝 | (早大渡米) | 山本忠興 | (無監督) | ||||
| 11秋(1936) | 早明法立慶帝 | 優勝 | 7 | 2 | 1 | 山本忠興 | (無監督) | |
| 12春(1937) | 明早慶法立帝 | 2 | 6 | 4 | 0 | 山本忠興 | 田中勝雄 | |
| 12秋(1937) | 明早立法慶帝 | 2 | 5 | 4 | 1 | 山本忠興 | 田中勝雄 | |
| 13春(1938) | 明早法慶立帝 | (優勝決定戦あり) | 2 | 7 | 3 | 0 | 山本忠興 | 田中勝雄 |
| 13秋(1938) | 明慶早法立帝 | 3 | 6 | 4 | 0 | 山本忠興 | 田中勝雄 | |
| 14春(1939) | 早慶立明帝法 | 優勝 | 6 | 2 | 2 | 山本忠興 | 田中勝雄 | |
| 14秋(1939) | 慶早明法立帝 | 2 | 7 | 2 | 1 | 山本忠興 | 田中勝雄 | |
| 15春(1940) | (慶明立)早法帝 | (3校同率で優勝預かり) | 4 | 6 | 4 | 0 | 山本忠興 | 伊丹安廣 |
| 15秋(1940) | 明慶早法帝立 | 3 | 3 | 2 | 0 | 山本忠興 | 伊丹安廣 | |
| 16春(1941) | 法明早慶立帝 | 3 | 7 | 3 | 0 | 山本忠興 | 伊丹安廣 | |
| 16秋(1941) | 早慶明立法帝 | 優勝 | 4 | 1 | 0 | 山本忠興 | 伊丹安廣 | |
| 17春(1942) | 明慶早法立帝 | 3 | 6 | 4 | 0 | 外岡茂十郎 | (顧問制)*2 | |
| 17秋(1942) | 早明立法慶帝 | 優勝 | 3 | 1 | 1 | 外岡茂十郎 | (顧問制) | |
| (昭和18~20年は戦争のためリーグ戦中止) | ||||||||
| 21春(1946) | 慶東早明立法 | 3 | 2 | 3 | 0 | 外岡茂十郎 | 相田暢一 | |
| 21秋(1946) | 早慶明東法立 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 外岡茂十郎 | 相田暢一 | |
| 22春(1947) | 慶早明東立法 | 2 | 6 | 3 | 1 | 外岡茂十郎 | 相田暢一 | |
| 22秋(1947) | 慶法明立東早 | 6 | 2 | 8 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 23春(1948) | 早明法慶立東 | 優勝 | 9 | 4 | 1 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 23秋(1948) | 法明早慶立東 | 3 | 6 | 5 | 1 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 24春(1949) | 早明立法慶東 | 優勝 | 9 | 6 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 24秋(1949) | 慶明早法東立 | 3 | 8 | 6 | 1 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 25春(1950) | 早明慶立法東 | 優勝 | 10 | 2 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 25秋(1950) | 早立明法慶東 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 26春(1951) | 早慶立法明東 | 優勝 | 8 | 2 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 26秋(1951) | 慶法明早立東 | 4 | 7 | 7 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 27春(1952) | 慶立早明法東 | 3 | 7 | 4 | 2 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 27秋(1952) | 早慶明法立東 | 優勝 | 10 | 1 | 2 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 28春(1953) | 立早慶明法東 | 2 | 7 | 5 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 28秋(1953) | 明立早慶法東 | 3 | 7 | 4 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 29春(1954) | 明慶早立法東 | 3 | 8 | 5 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 29秋(1954) | 早法慶立明東 | 優勝 | 9 | 4 | 2 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 30春(1955) | 明早慶法立東 | 2 | 8 | 4 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 30秋(1955) | 早立慶明法東 | 優勝 | 10 | 3 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 31春(1956) | 早立明慶法東 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 31秋(1956) | 慶立早明法東 | 3 | 7 | 8 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 32春(1957) | 立慶法早東明 | 4 | 5 | 6 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 32秋(1957) | 立明法早慶東 | 4 | 6 | 5 | 0 | 外岡茂十郎 | 森繁雄 | |
| 33春(1958) | 立慶早法明東 | 3 | 6 | 6 | 0 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 33秋(1958) | 立法明慶早東 | 5 | 5 | 8 | 3 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 34春(1959) | 早立法慶明東 | 優勝 | 9 | 3 | 1 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 34秋(1959) | 立早慶明法東 | 2 | 8 | 3 | 1 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 35春(1960) | 法早慶明立東 | 2 | 8 | 5 | 1 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 35秋(1960) | 早慶法立東明 | 優勝 | 9 | 4 | 2 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 36春(1961) | 明慶法早立東 | 4 | 5 | 7 | 0 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 36秋(1961) | 法立慶早明東 | 4 | 5 | 6 | 0 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 37春(1962) | 法立慶早明東 | 4 | 4 | 7 | 3 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 37秋(1962) | 慶明法立早東 | 5 | 5 | 8 | 3 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 38春(1963) | 慶法立明早東 | 5 | 4 | 8 | 1 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 38秋(1963) | 法慶立明早東 | 5 | 3 | 8 | 0 | 外岡茂十郎 | 石井連藏 | |
| 39春(1964) | 早慶立明法東 | 優勝 | 9 | 2 | 1 | 外岡茂十郎 | 石井藤吉郎 | |
| 39秋(1964) | 慶早明法立東 | 2 | 7 | 5 | 0 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 40春(1965) | 法明早慶立東 | 3 | 8 | 5 | 0 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 40秋(1965) | 早立慶明法東 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 41春(1966) | 立早法明東慶 | 2 | 8 | 3 | 3 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 41秋(1966) | 早法立明慶東 | 優勝 | 10 | 2 | 1 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 42春(1967) | 慶立法早明東 | 4 | 6 | 6 | 1 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 42秋(1967) | 法早明慶立東 | 2 | 9 | 2 | 1 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 43春(1968) | 法早慶明立東 | 2 | 8 | 4 | 0 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 43秋(1968) | 早法明慶立東 | 優勝 | 10 | 3 | 0 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 44春(1969) | 明早法慶立東 | 2 | 9 | 3 | 0 | 中谷博 | 石井藤吉郎 | |
| 44秋(1969) | 法早慶明東立 | 2 | 9 | 3 | 1 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 45春(1970) | 法早明慶立東 | 2 | 8 | 4 | 1 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 45秋(1970) | 法明慶早立東 | 4 | 5 | 6 | 1 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 46春(1971) | 法慶早立明東 | 3 | 7 | 5 | 0 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 46秋(1971) | 慶法立早明東 | 4 | 5 | 6 | 0 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 47春(1972) | 慶法明立早東 | 5 | 5 | 7 | 0 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 47秋(1972) | 慶明早法立東 | 3 | 8 | 5 | 0 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 48春(1973) | 早明法慶立東 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 48秋(1973) | 明早立法慶東 | 2 | 6 | 6 | 0 | 樫山欽四郎 | 石井藤吉郎 | |
| 49春(1974) | 早明法立慶東 | 優勝 | 10 | 1 | 3 | 樫山欽四郎 | 石山健一*3 | |
| 49秋(1974) | 法早慶立明東 | 2 | 8 | 3 | 0 | 樫山欽四郎 | 石山健一 | |
| 50春(1975) | 明法慶早立東 | 4 | 7 | 7 | 0 | 樫山欽四郎 | 石山健一 | |
| 50秋(1975) | 明法慶早東立 | 4 | 7 | 5 | 1 | 樫山欽四郎 | 石山健一 | |
| 51春(1976) | 法明早慶立東 | 3 | 6 | 4 | 4 | 樫山欽四郎 | 石山健一 | |
| 51秋(1976) | 法早慶明東立 | 2 | 9 | 4 | 0 | 樫山欽四郎 | 石山健一 | |
| 52春(1977) | 法明早東立慶 | 3 | 8 | 4 | 0 | 樫山欽四郎 | 石山健一 | |
| 52秋(1977) | 法早慶明東立 | 2 | 9 | 3 | 0 | 滝口宏(代) | 石山健一 | |
| 53春(1978) | 明早慶法立東 | 2 | 7 | 4 | 1 | 滝口宏 | 石山健一 | |
| 53秋(1978) | 早慶法明立東 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 滝口宏 | 石山健一 | |
| 54春(1979) | 早法慶立明東 | 優勝 | 10 | 2 | 1 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 54秋(1979) | 明法早慶立東 | 3 | 7 | 5 | 1 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 55春(1980) | 明立法早慶東 | 4 | 5 | 7 | 0 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 55秋(1980) | 法立明早慶東 | 4 | 7 | 6 | 1 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 56春(1981) | 明法早東立慶 | 3 | 6 | 5 | 2 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 56秋(1981) | 法明立早慶東 | 4 | 5 | 8 | 0 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 57春(1982) | 法早立明慶東 | 2 | 8 | 3 | 0 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 57秋(1982) | 早法明慶東立 | 優勝 | 10 | 3 | 0 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 58春(1983) | 明法慶立早東 | 5 | 4 | 9 | 0 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 58秋(1983) | 法慶明早東立 | 4 | 6 | 6 | 0 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 59春(1984) | 法明早慶東立 | 3 | 6 | 8 | 0 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 59秋(1984) | 明法慶早立東 | 4 | 5 | 7 | 0 | 正田健一郎 | 宮崎康之 | |
| 60春(1985) | 法早慶明立東 | 2 | 8 | 3 | 1 | 正田健一郎 | 飯田修 | |
| 60秋(1985) | 慶法明早東立 | 4 | 6 | 7 | 1 | 正田健一郎 | 飯田修 | |
| 61春(1986) | 法慶明早立東 | 4 | 6 | 5 | 0 | 正田健一郎 | 飯田修 | |
| 61秋(1986) | 明法慶立早東 | 5 | 5 | 7 | 0 | 正田健一郎 | 飯田修 | |
| 62春(1987) | 慶法明立早東 | 5 | 5 | 6 | 0 | 正田健一郎 | 飯田修 | |
| 62秋(1987) | 法立早明慶東 | 3 | 7 | 4 | 1 | 正田健一郎 | 飯田修 | |
| 63春(1988) | 法慶早明立東 | 3 | 5 | 6 | 0 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 63秋(1988) | 法慶早立明東 | 3 | 8 | 5 | 0 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 平成1春(1989) | 法早明慶立東 | 2 | 8 | 5 | 0 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 1秋(1989) | 立明早慶法東 | 3 | 6 | 5 | 1 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 2春(1990) | 早明慶法立東 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 2秋(1990) | 立法慶早明東 | 4 | 5 | 7 | 0 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 3春(1991) | 慶明法早立東 | 4 | 6 | 7 | 0 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 3秋(1991) | 慶明法早立東 | 4 | 6 | 5 | 1 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 4春(1992) | 明法早立慶東 | 3 | 7 | 5 | 0 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 4秋(1992) | 慶早明法立東 | 2 | 8 | 5 | 0 | 正田健一郎 | 石井連藏 | |
| 5春(1993) | 明早法慶立東 | 2 | 9 | 3 | 1 | 片岡寛光 | 石井連藏 | |
| 5秋(1993) | 早明法慶立東 | 優勝 | 8 | 3 | 2 | 片岡寛光 | 石井連藏 | |
| 6春(1994) | 明法慶早立東 | 4 | 7 | 6 | 0 | 片岡寛光 | 石井連藏 | |
| 6秋(1994) | 法明慶早東立 | 3(同率) | 8 | 6 | 0 | 片岡寛光 | 石井連藏 | |
| 7春(1995) | 法明早慶東立 | 3 | 9 | 4 | 1 | 片岡寛光 | 佐藤清 | |
| 7秋(1995) | 明法慶早立東 | 4 | 6 | 6 | 0 | 片岡寛光 | 佐藤清 | |
| 8春(1996) | 法早立明慶東 | 2 | 9 | 4 | 0 | 片岡寛光 | 佐藤清 | |
| 8秋(1996) | 明法早慶東立 | 3 | 6 | 6 | 0 | 片岡寛光 | 佐藤清 | |
| 9春(1997) | 慶明法早立東 | 4 | 6 | 6 | 0 | 片岡寛光 | 佐藤清 | |
| 9秋(1997) | 法慶早明東立 | 3 | 7 | 5 | 1 | 片岡寛光 | 佐藤清 | |
| 10春(1998) | 明慶立法早東 | 5 | 2 | 9 | 0 | 片岡寛光 | 佐藤清 | |
| 10秋(1998) | 法明慶早立東 | 4 | 7 | 8 | 0 | 片岡寛光 | 佐藤清 | |
| 11春(1999) | 早法慶明立東 | 優勝 | 8 | 2 | 0 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 11秋(1999) | 立法早明慶東 | 3 | 7 | 4 | 1 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 12春(2000) | 法明早立慶東 | 3 | 7 | 6 | 0 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 12秋(2000) | 慶法立早明東 | 4 | 7 | 6 | 0 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 13春(2001) | 法早立明慶東 | 2 | 8 | 4 | 0 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 13秋(2001) | 慶法明早立東 | 3(同率) | 7 | 6 | 1 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 14春(2002) | 早立法明慶東 | 優勝 | 9 | 2 | 1 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 14秋(2002) | 早明立法慶東 | 優勝 | 9 | 2 | 0 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 15春(2003) | 早明慶法立東 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 15秋(2003) | 早明慶法立東 | 優勝 | 10 | 0 | 0 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 16春(2004) | 明慶立早法東 | 4 | 6 | 7 | 1 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 16秋(2004) | 慶法早明立東 | 3 | 7 | 4 | 0 | 片岡寛光 | 野村徹 | |
| 17春(2005) | 早慶立法明東 | 優勝 | 10 | 4 | 1 | 川口浩 | 應武篤良 | |
| 17秋(2005) | 法早明立慶東 | 2 | 9 | 4 | 0 | 川口浩 | 應武篤良 | |
| 18春(2006) | 法早慶明立東 | 2 | 9 | 4 | 0 | 川口浩 | 應武篤良 | |
| 18秋(2006) | 早明慶法立東 | 優勝 | 9 | 3 | 0 | 川口浩 | 應武篤良 | |
| 19春(2007) | 早明慶法立東 | 優勝 | 10 | 1 | 0 | 川口浩 | 應武篤良 | |
| 19秋(2007) | 早明慶法立東 | 優勝 | 9 | 4 | 1 | 川口浩 | 應武篤良 | |
| 合計 | 1,117 | 667 | 75 | |||||
