2016年 オープン戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
<1軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5(土) | 日立製作所 | 13:00 | 宜野湾球場 | - | 降雨により試合中止 |
|
3/6(日) | 日立製作所 | 13:00 | 宜野湾球場 | × | 0-3 | 8回表降雨によりコールドゲーム |
3/9(水) | 名城大学 | 10:00 | 北谷公園野球場 | △ | 0-0 | 4回降雨によりコールドゲーム |
3/12(土) | トヨタ自動車 | 13:30 | 宜野座球場 | ○ | 2-0 | |
3/13(日) | 沖縄大学 | 10:00 | 沖縄大G | △ | 2-2 | |
3/14(月) | ビック開発ベースボールクラブ | 10:00 | 浦添市民球場 | ○ | 4-8 | |
3/16(水) | ビック開発ベースボールクラブ | 10:00 | 石川野球場 | ○ | 3-0 | |
3/17(木) | 沖縄大学 | 10:00 | 石川野球場 | ○ | 4-1 | ダブルヘッダー |
3/17(木) | 沖縄大学 | 10:00 | 石川野球場 | ○ | 2-1 | ダブルヘッダー |
3/20(日) | 同志社大学 | 12:30 | 安部球場 | ○ | 2-3 | 同志社大学交流戦 |
3/23(水) | 東洋大学 | 13:00 | 東洋大G | ○ | 6-3 | |
3/24(木) | 日本大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 6-3 | |
3/26(土) | 日本通運 | 14:15 | 明治神宮野球場 | ○ | 6-2 | 社会人対抗戦 |
3/27(日) | ノースアジア大学 | 10:00 | 安部球場 | × | 2-3 | |
3/29(火) | 拓殖大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 11-3 | |
3/30(水) | 東北福祉大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 6-7 | |
3/31(木) | Honda | 13:00 | 安部球場 | × | 1-5 | |
4/2(土) | 日本通運 | 12:45 | 安部球場 | × | 3-7 | |
4/3(日) | 城西国際大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 3-2 | |
5/7(土) | 亜細亜大学 | 12:30 | 安部球場 | ○ | 7-3 | |
8/5(金) | 青山学院大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 10-2 | |
8/6(土) | 駒澤大学 | 12:00 | 安部球場 | × | 1-2 | |
8/9(火) | 東京ガス | 13:00 | 安部球場 | ○ | 2-0 | |
8/12(金) | 神戸学院大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 1-2 | |
8/13(土) | 創価大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 3-2 | |
8/14(日) | JX-ENEOS | 10:30 | 安部球場 | × | 7-3 | |
8/16(火) | 近畿大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 2-4 | |
8/17(水) | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13:00 | 安部球場 | ○ | 9-4 | |
8/19(金) | 白鷗大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 1-2 | |
8/23(火) | 桐蔭横浜大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 6-0 | |
8/26(金) | 立正大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 2-10 | |
8/27(土) | JFE東日本 | 12:00 | 安部球場 | - | 雨天中止 | |
8/30(火) | 亜細亜大学 | 13:00 | 安部球場 | - | 雨天中止 | |
8/31(水) | 専修大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 7-4 | |
9/2(金) | Honda | 12:30 | 安部球場 | × | 1-5 | |
9/3(土) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 10:30 | 安部球場 | × | 0-2 | |
9/18(日) | 城西国際大学 | 12:30 | 安部球場 | ○ | 10-6 | |
10/9(日) | 城西国際大学 | 12:30 | 安部球場 | - | 雨天中止 | |
10/23(日) | 明治安田生命 | 13:00 | 安部球場 | △ | 1-1 |
<2軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/6(日) | 芝浦工業大学 | 13:00 | 芝浦工業大G | ○ | 4-1 | |
3/8(火) | 関東学院大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 3-2 | |
3/13(日) | 日本体育大学 | 13:00 | 安部球場 | △ | 1-1 | |
3/15(火) | 清和大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 2-3 | |
3/16(水) | 千葉工業大学 | 13:00 | 千葉工業大G | × | 6-9 | |
3/17(木) | 北海道大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 5-4 | ダブルヘッダー |
3/17(木) | 北海道大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 6-3 | ダブルヘッダー |
3/19(土) | 千葉熱血MAKINGS | 13:00 | 安部球場 | - | 中止 | 雨天のため中止 |
3/22(火) | 東京経済大学 | 13:00 | 東京経済大G | × | 3-4 | |
3/23(水) | 東洋大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 2-10 | |
3/24(木) | 日本大学 | 13:00 | 日本大G | × | 1-3 | |
3/25(金) | 東京学芸大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 13-3 | |
3/26(土) | ゴールドジムBBC | 13:00 | 安部球場 | ○ | 5-4 | |
3/27(日) | 学習院大学 | 13:00 | 学習院大G | ○ | 5-2 | |
3/29(火) | 神奈川工科大学 | 13:00 | 神奈川工科大G | × | 7-12 | |
3/30(水) | 武蔵大学 | 13:00 | 武蔵大G | × | 1-4 | |
3/31(木) | 明治学院大学 | 12:00 | 明治学院大G | × | 0-2 | |
4/2(土) | 上智大学 | 13:00 | 上智大G | ○ | 11-4 | |
4/3(日) | 城西国際大学 | 13:00 | 城西国際大G | ○ | 7-0 | |
5/5(木) | 駒澤大学 | 14:00 | 安部球場 | × | 4-9 | |
5/7(土) | 亜細亜大学 | 13:00 | 亜細亜大学G | ○ | 4-0 | |
8/4(木) | 清和大学 | 14:00 | 安部球場 | ○ | 9-7 | |
8/6(土) | 東京情報大学 | 13:00 | 東京情報大学G | × | 5-13 | |
8/7(日) | 福島大学 | 14:00 | 安部球場 | ○ | 7-3 | |
8/9(火) | 城西大学 | 10:30 | 城西大学G | ○ | 6-1 | |
8/11(木) | 山梨学院大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 4-7 | |
8/12(金) | 明治学院大学 | 13:00 | 明治学院大学G | ○ | 3-0 | |
8/13(土) | 成蹊大学 | 13:00 | 成蹊大学G | ○ | 12-4 | |
8/16(火) | 國學院大学 | 10:30 | 国学院大学G | × | 2-5 | |
8/18(木) | 茨城大学 | 13:00 | 安部球場 | - | 雨天中止 | |
8/20(土) | 湘南ひらつかまるゆうBBC | 13:00 | 安部球場 | - | 雨天中止 | |
8/21(日) | 東京学芸大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 20-0 | |
8/24(水) | 関東学院大学 | 13:00 | 関東学院大学G | × | 10-6 | |
8/25(木) | U-18日本代表 | 11:00 | 安部球場 | × | 5-6 | |
8/27(土) | 上智大学 | 13:00 | 上智大学G | ○ | 3-0 | |
8/28(日) | 桜美林大学 | 13:00 | 桜美林大学G | - | 雨天中止 | |
8/30(火) | 亜細亜大学 | 13:00 | 亜細亜大学G | × | 1-7 | |
8/31(水) | 専修大学 | 13:00 | 専修大学G | × | 2-3 |