2017年 オープン戦

左記プルダウンメニューでご覧になりたい開始年度をお選び下さい。

スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。

<1軍戦>

日付 対戦校 開始時間 場所 勝敗 スコア 備考
3/1(水) 遠東科技大学 14:00 台南市立球場 12-7
3/2(木) 高苑科技大学 14:00 立徳球場 × 2-4
3/4(土) 台湾体育大学 13:00 台湾体育大学G × 3-6
3/5(日) 文化大学 13:00 台北市天母棒球場 5-0
3/8(水) ホンダ鈴鹿 10:30 沖縄セルラースタジアム那覇 × 2-4
3/11(土) 東海大学 13:00 沖縄セルラースタジアム那覇 - 中止

雨天中止

3/12(日) 日本生命 13:00 宜野座球場 × 2-3
3/14(火) 沖縄大学 13:00 浦添球場 4-13
3/15(水) 沖縄電力 11:00 浦添球場 × 1-2x
3/18(土) 近畿大学 13:00 近畿大G 5-3
3/20(月) 同志社大学 12:00 伏見桃山球場 × 0-3

早同定期野球戦復活第4戦

3/23(木) ノースアジア大学 13:00 安部球場 0-9
3/24(金) 青山学院大学 13:00 安部球場 × 2-4
3/25(土) JX-ENEOS 13:00 安部球場 × 3-14
3/26(日) 東芝 11:00 明治神宮野球場 - 雨天中止

社会人対抗戦

3/29(水) 亜細亜大学 13:00 安部球場 × 2-3
3/30(木) 立正大学 10:30 安部球場 × 6-8
4/1(土) Honda 13:00 安部球場 1-6
4/2(日) 日本通運 13:00 安部球場 × 1-5
8/2(水) 明治安田生命 10:30 安部球場 2-0
8/3(木) 駒澤大学 13:00 安部球場 3-3
8/5(土) 全慶應義塾大学 18:00 藤崎台球場 × 14-3

オール早慶戦(熊本)

8/10(木) 天理大学 13:00 安部球場 5-9
8/11(金) 神戸学院大学 13:30 安部球場 2-5
8/13(日) JX-ENEOS 13:00 エネオスG × 0-5
8/15(火) 近畿大学 10:30 安部球場 0-0

降雨のため5回コールド

8/16(水) 立正大学 13:00 安部球場 -

雨天中止

8/19(土) 全慶應義塾大学 14:00 西条市ひうち球場 × 6-8

オール早慶戦(愛媛・西条)

8/24(木) 関西学院大学 13:00 安部球場 4-5
8/25(金) 城西国際大学 13:00 安部球場 5-2
8/30(水) 専修大学 11:30 安部球場 2‐0

雨天のため9回コールド

8/31(木) 中央大学 13:00 安部球場 -

雨天中止

9/2(土) 高麗大学 13:00 安部球場 1-4
9/3(日) 亜細亜大学 10:30 安部球場 1-2
10/21(土) 明治安田生命 10:30 安部球場 -

雨天中止

10/22(日) 城西国際大学 13:00 安部球場 -

雨天中止

11/12(日) 立正大学 13:00 安部球場 × 2-0
11/19(日) 城西国際大学 13:00 安部球場 0-6
11/25(土) 全慶應義塾大学 17:00 コザしんきんスタジアム × 2‐7

オール早慶戦(沖縄)

このページのトップへ戻る

<2軍戦>

日付 対戦校 開始時間 場所 勝敗 スコア 備考
3/1(水) 清和大学 13:00 安部球場 × 6-7
3/2(木) 武蔵大学 12:00 安部球場 2-3

降雨のため7回コールド

3/3(金) 城西大学 13:00 城西大G 6-6
3/4(土) ゴールドジム 13:00 安部球場 × 1-2
3/5(日) 大東文化大学 13:00 安部球場 7-8
3/11(土) 白鷗大学 12:30 安部球場 4-6
3/14(火) 流通経済大学 12:30 安部球場 4-4
3/18(土) フェデックス 13:00 安部球場 × 7-18
3/19(日) 明治学院大学 13:00 安部球場 × 0-4
3/20(月) 学習院大学 13:00 学習院大学G 8-5
3/23(木) 帝京平成大学 13:00 帝京平成大G × 5-6
3/24(金) 青山学院大学 13:00 青山学院大学G × 3-2
3/26(日) 日本体育大学 13:00 安部球場 - 雨天中止
3/28(火) 明星大学 13:00 安部球場 1-4
3/29(水) 亜細亜大学 12:00 亜細亜大G 5-1
3/30(木) 立正大学 12:00 立正大G × 1-2
7/8(土) 東京国際大学 13:00 東京国際大G 2-6
7/16(日) 城西大学 13:00 城西大G × 4-13
7/22(土) 千葉大学 12:00 千葉大G 4-7
7/23(日) 一橋大学 13:00 一橋大G 0-16
8/2(水) 上智大学 13:00 上智大G -

雨天中止

8/3(木) 駒澤大学 13:00 駒澤大学G 7-0
8/5(土) 清和大学 13:00 安部球場 2-11
8/6(日) 湘南ひらつかマルユウBBC 13:00 安部球場 2-20
8/8(火) 駿河台大学 12:00 駿河台大G 1-5
8/10(木) 学習院大学 13:00 学習院大G 5-4
8/11(金) 神奈川大学 10:30 神奈川大G -

雨天中止

8/13(日) 専修大学 13:00 安部球場 2-6
8/15(火) 大東文化大学 13:00 大東文化大G -

雨天中止

8/16(水) 立正大学 13:00 立正大G -

雨天中止

8/18(金) 成城大学 12:00 成城大G 10-2
8/18(金) 茨城大学 11:00 安部球場 0-6
8/19(土) 東京経済大学 11:00 安部球場 3-4
8/20(日) 芝浦工業大学 11:00 安部球場 2-6
8/23(水) 上武大学 13:00 上武大G 3-2
8/25(金) 城西国際大学 13:00 城西国際大G × 0-6
8/26(土) 明星大学 13:00 安部球場 × 10-2
8/27(日) 足利工業大学 12:30 安部球場 5‐7
8/30(水) 神奈川工科大学 13:00 神奈川工科G × 4-6
8/31(木) 明治学院大学 13:00 明治学院G -

雨天中止

9/1(金) 鶴見大学 13:00 鶴見大G 6-5
9/3(日) 亜細亜大学 13:00 亜細亜大G × 3-4
9/17(日) 武蔵大学 13:00 武蔵大G -

雨天中止

10/8(日) 駒澤大学 13:30 安部球場 1-4
11/11(土) 成城大学 13:00 成城大G 8-4
11/12(日) 立正大学 13:00 立正大学G × 1-10
11/18(土) 鶴見大学 14:00 鶴見大G × 2-3
11/26(日) サウザンリーフ市原 13:00 ZAボールパーク × 5‐9