2019年 オープン戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
<1軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5(火) | Honda鈴鹿 | 13:00 | ANABALLPARK浦添 | ○ | 0-1 | |
3/7(木) | 明治安田生命 | 12:00 | ANABALLPARK浦添 | △ | 4-4 | |
3/9(土) | 沖縄大学 | 10:00 | 沖縄大学G | × | 1-3 | |
3/10(日) | 名城大学 | 13:00 | 北谷球場 | ○ | 2-0 | 4回表雨天ノーゲーム |
3/13(水) | 東海大学 | 10:30 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | × | 1-4 | |
3/17(日) | 同志社大学 | 13:30 | 皇子山球場 | ○ | 1-0 | 第6回同志社定期戦 |
3/18(月) | 関西大学 | 13:00 | 関西大学G | × | 1-4 | |
3/19(火) | 大阪ガス | 10:30 | 大阪ガスG | ○ | 2-1 | |
3/20(水) | トヨタ自動車 | 11:00 | トヨタ自動車G | × | 2-4 | |
3/21(木) | 愛知学泉大学 | 13:00 | 愛知工業大学G | - | 雨天中止 |
|
3/22(金) | 愛知工業大学 | 10:00 | 愛知工業大学G | ○ | 3-1 | |
3/24(日) | 立正大学 | 13:00 | 安部球場 | △ | 1-1 | |
3/25(月) | 東北福祉大学 | 12:30 | 安部球場 | ○ | 1-7 | |
3/26(火) | 桐蔭横浜大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 6-5 | |
3/27(水) | 亜細亜大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 7-2 | |
3/29(金) | 筑波大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 13-0 | |
3/30(土) | Honda | 13:00 | 安部球場 | △ | 0-0 | |
4/1(月) | JX-ENEOS | 11:00 | 明治神宮野球場 | × | 12-2 | 社会人対抗戦 |
4/3(水) | 中央大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 7-6 | |
4/6(土) | 共栄大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 2-4 | |
4/14(日) | 神奈川大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 2-1 | |
8/3(土) | 東北大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 5-4 | |
8/6(火) | JX-ENEOS | 10:30 | 安部球場 | × | 7-3 | |
8/7(水) | 筑波大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 7-2 | |
8/9(金) | 日本通運 | 11:00 | 安部球場 | × | 9-0 | |
8/11(日) | 福島大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 1-2 | |
8/12(月) | 横浜商科大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 3-6 | |
8/13(火) | 創価大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 2-7 | |
8/17(土) | バイタルネット | 10:30 | 安部球場 | ○ | 2-9 | |
8/18(日) | 追手門学院大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 4-7 | |
8/19(月) | 大阪学院大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 4-1 | |
8/20(火) | 日本製鉄かずさマジック | 11:00 | 安部球場 | × | 4-1 | |
8/21(水) | 福井工業大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 7-1 | |
8/23(金) | JR東日本 | 13:00 | JR東日本G | × | 2-6 | |
8/24(土) | 明治安田生命 | 11:00 | 安部球場 | × | 11-2 | |
8/28(水) | 全慶應義塾大学 | 18:30 | ナゴヤドーム | × | 4-1 | |
8/29(木) | Honda鈴鹿 | 13:00 | Honda鈴鹿G | △ | 2-2 | |
8/31(土) | 高麗大学 | 13:00 | 高麗大学G | △ | 2-2 | |
9/3(火) | 拓殖大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 0-4 | |
9/4(水) | 青山学院大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 1-0 | |
9/6(金) | 立正大学 | 10:30 | 安部球場 | △ | 7-7 | |
9/8(日) | 桐蔭横浜大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 5-8 | |
9/9(月) | JX-ENEOS | 13:00 | JX-ENEOS G | × | 1-2 | |
11/30(土) | 全慶應義塾大学 | 13:30 | 浜松球場 | × | 5-1 |
<2軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/7(木) | 日本大学 | 12:00 | 安部球場 | - | 雨天中止 |
|
3/9(土) | 新潟産業高校 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 9-18 | |
3/10(日) | 深谷組 | 10:00 | 安部球場 | ○ | 10-8 | |
3/12(火) | 新潟大学 | 13:30 | 安部球場 | ○ | 6-8 | |
3/12(火) | 新潟大学 | 10:00 | 安部球場 | △ | 7-7 | |
3/13(水) | 獨協大学 | 14:30 | 早大準硬G | ○ | 10-13 | |
3/16(土) | 千葉大学 | 13:30 | 安部球場 | ○ | 8-3 | |
3/17(日) | ゴールドジム | 11:00 | 安部球場 | × | 11-5 | |
3/19(火) | 東京学芸大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 7-5 | |
3/21(木) | 成城大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 9-3 | |
3/22(金) | 学習院大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 3-2 | |
3/24(日) | 駿河台大学 | 13:30 | 駿河台大学G | ○ | 10-3 | |
3/26(火) | 桐蔭横浜大学 | 11:00 | 桐蔭横浜大学G | ○ | 7-2 | |
3/27(水) | 亜細亜大学 | 11:00 | 亜細亜大学G | ○ | 3-0 | |
3/29(金) | 東京国際大学 | 11:00 | 東京国際大学G | × | 0-2 | |
4/1(月) | 帝京平成大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 0-7 | |
4/3(水) | 中央大学 | 12:00 | 中央大学G | × | 3-5 | |
4/4(木) | 明治学院大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 0-3 | |
4/6(土) | 共栄大学 | 13:00 | 共栄大学G | ○ | 7-2 | |
4/7(日) | 杏林大学 | 13:00 | 杏林大学G | × | 2-4 | |
4/14(日) | 神奈川大学 | 11:00 | 神奈川大学G | ○ | 7-2 | |
6/23(日) | 早稲田実業 | 13:30 | 安部球場 | × | 8-2 | |
8/3(土) | 杏林大学 | 14:00 | 杏林大G | ○ | 8-9 | |
8/3(土) | 杏林大学 | 11:00 | 杏林大G | ○ | 7-1 | |
8/6(火) | 東京国際大学 | 10:30 | 東京国際大G | × | 1-4 | |
8/6(火) | 東京国際大学 | 13:30 | 東京国際大G | × | 4-1 | |
8/13(火) | 創価大学 | 11:00 | 創価大G | × | 3-2 | |
8/18(日) | 千葉大学 | 13:00 | 千葉大G | △ | 3-3 | |
8/20(火) | 駒澤大学 | 10:30 | 駒澤大G | ○ | 3-1 | |
8/21(水) | 鶴見大学 | 10:00 | 鶴見大G | ○ | 1-0 | |
8/24(土) | 東洋学園大学 | 10:30 | 東洋学園大G | ○ | 6-3 | |
8/25(日) | 関東学院大学 | 13:00 | 関東学院大G | × | 2-0 | |
8/25(日) | 明治学院大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 1-0 | |
8/27(火) | 成城大学 | 12:30 | 成城大G | ○ | 0-6 | |
8/29(木) | 千葉商科大学 | 13:00 | 千葉商科大G | × | 2-9 | |
8/31(土) | 学習院大学 | 10:00 | 安部球場 | × | 6-1 | |
8/31(土) | 荏田高校 | 14:00 | 安部球場 | ○ | 1-19 | |
9/1(日) | ホグレル | 12:00 | 安部球場 | ○ | 0-30 | |
9/3(火) | 拓殖大学 | 13:30 | 拓殖大G | × | 5-0 | |
9/3(火) | 拓殖大学 | 10:30 | 拓殖大G | × | 2-4 | |
9/6(金) | 立正大学 | 10:30 | 立正大G | × | 3-4 | |
9/6(金) | 立正大学 | 13:30 | 立正大G | × | 3-0 | |
9/22(日) | 関東学園大附 | 13:00 | 安部球場 | × | 9-8 |