2021年 オープン戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
<1軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/26(金) | ENEOS | 12:30 | ENEOSとどろきグラウンド | ○ | 1-0 | *無観客試合 |
2/27(土) | Honda | 13:00 | 安部球場 | ○ | 5-4 | *無観客試合 |
3/3(水) | セガサミー | 12:30 | 安部球場 | △ | 6-6 | *無観客試合 |
3/6(土) | 国士舘大学 | 13:00 | 安部球場 | △ | 0-0 | *無観客試合 |
3/7(日) | 青山学院大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 1-6 | *無観客試合 |
3/10(水) | 東海大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 1-0 | *無観客試合 |
3/12(金) | 横浜商科大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 9-8 | *無観客試合 |
3/16(火) | 立正大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 3-11 | *無観客試合 |
3/17(水) | 國學院大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 1-10 | *無観客試合 |
3/18(木) | 駒澤大学 | 13:00 | 駒澤大学G | ○ | 4-1 | *無観客試合 |
3/21(日) | 中央学院大学 | 13:00 | 安部球場 | - | 中止 | *無観客試合 |
3/22(月) | 亜細亜大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 3-2 | *無観客試合 |
3/26(金) | 三菱重工East | 12:30 | 安部球場 | × | 1-11 | *無観客試合 |
3/28(日) | 東北福祉大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 6-1 | *無観客試合 |
3/31(水) | 筑波大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 3-2 | *無観客試合 |
4/2(金) | JFE東日本 | 11:00 | 明治神宮野球場 | × | 1-3 | 社会人対抗戦 *無観客試合 |
4/4(日) | Honda | 10:30 | 安部球場 | × | 3-4 | *無観客試合 |
4/17(土) | JFE東日本 | 10:00 | 安部球場 | × | 2-9 | *無観客試合 |
5/8(土) | 日本体育大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 4-5 | *無観客試合 |
7/10(土) | 城西国際大学 | 10:30 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
7/18(日) | 横浜商科大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 7-0 | *無観客試合 |
7/25(日) | 桐蔭横浜大学 | 11:00 | 安部球場 | ○ | 4-0 | *無観客試合 |
7/31(土) | 国士舘大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 2-1 | *無観客試合 |
8/1(日) | Honda | 10:30 | 安部球場 | ○ | 5-4 | *無観客試合 |
8/4(水) | 城西大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 7-6 | *無観客試合 |
8/7(土) | 読売ジャイアンツ2軍 | 12:30 | ジャイアンツ球場 | × | 1-7 | *無観客試合 |
8/11(水) | エイジェック | 10:30 | 安部球場 | × | 3-4 | *無観客試合 |
8/12(木) | 中央学院大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 3-1 | *無観客試合 |
8/14(土) | 神奈川大学 | 11:00 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
8/15(日) | 拓殖大学 | 11:00 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
8/17(火) | 大阪商業大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 1-0 | *無観客試合 |
8/20(金) | 駒澤大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 4-1 | *無観客試合 |
8/21(土) | バイタルネット | 11:00 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
8/22(日) | 亜細亜大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 3-0 | *無観客試合 |
8/25(水) | 中央大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 1-3 | *無観客試合 |
8/26(木) | 明治安田生命 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 2-1 | *無観客試合 |
8/28(土) | 筑波大学 | 13:00 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
8/28(土) | 青山学院大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 2-4 | *無観客試合 |
8/29(日) | 東洋大学 | 10:30 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
8/29(日) | 武蔵大学 | 11:00 | 安部球場 | × | 4-5 | *無観客試合 |
9/1(水) | 日本大学 | 13:00 | 安部球場 | △ | 0-0 | *無観客試合 |
9/3(金) | 玉川大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 10-0 | *無観客試合 |
9/4(土) | 立正大学 | 12:30 | 安部球場 | ○ | 6-4 | *無観客試合 |
9/9(木) | 北海道ガス | 10:30 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
9/11(土) | Honda | 13:00 | 安部球場 | ○ | 3-1 | *無観客試合 |
9/12(日) | 国士舘大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 3-2 | *無観客試合 |
9/19(日) | 城西国際大学 | 10:30 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
9/26(日) | 横浜商科大学 | 13:00 | 安部球場 | △ | 1-1 | *無観客試合 |
11/14(日) | 城西国際大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 1-3 | *無観客試合 |
<2軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/26(金) | 桐蔭横浜大学 | 12:00 | 安部球場 | ○ | 6-4 | *無観客試合 |
3/6(土) | 国士舘大学 | 13:00 | 国士舘大学G | ○ | 7-5 | *無観客試合 |
3/7(日) | 青山学院大学 | 10:30 | 青山学院大学G | × | 0-5 | *無観客試合 |
3/10(水) | 東海大学 | 13:00 | 東海大学G | × | 4-8 | *無観客試合 |
3/12(金) | 横浜商科大学 | 11:00 | 横浜商科大学G | ○ | 10-5 | *無観客試合 |
3/18(木) | 駒澤大学 | 13:00 | 安部球場 | △ | 7-7 | *無観客試合 |
3/21(日) | 中央学院大学 | 12:30 | 中央学院大学G | - | 中止 | *無観客試合 |
3/22(月) | 亜細亜大学 | 11:00 | 亜細亜大学G | × | 0-9 | *無観客試合 |
3/26(金) | 早稲田実業 | 13:00 | 早稲田実業G | ○ | 4-3 | *無観客試合 |
3/31(水) | 順天堂大学 | 13:00 | 長嶋茂雄記念岩名球場 | × | 0-1 | *無観客試合 |
4/2(金) | ゴールドジム | 12:00 | 安部球場 | × | 2-5 | *無観客試合 |
6/6(日) | 早稲田実業 | 9:30 | 早稲田実業G | × | 0-11 | *無観客試合 |
6/6(日) | 早稲田実業 | 12:45 | 早稲田実業G | × | 13-18 | *無観客試合 |
7/31(土) | 国士舘大学 | 10:30 | 国士舘大学G | ○ | 6-4 | *無観客試合 |
8/1(日) | 玉川大学 | 13:00 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
8/4(水) | 城西大学 | 10:30 | 城西大学G | × | 1-2 | *無観客試合 |
8/7(土) | 横浜国立大学 | 13:00 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
8/12(木) | 中央学院大学 | 10:30 | 中央学院大学G | ○ | 5-2 | *無観客試合 |
8/14(土) | 神奈川大学 | 11:00 | 神奈川大学G | - | 中止 | 中止 |
8/15(日) | 拓殖大学 | 11:00 | 拓殖大学G | - | 中止 | 中止 |
8/20(金) | 駒澤大学 | 13:00 | 駒澤大学G | × | 0-6 | *無観客試合 |
8/22(日) | 亜細亜大学 | 10:30 | 亜細亜大学G | ○ | 3-0 | *無観客試合 |
8/25(水) | 中央大学 | 13:00 | 中央大学G | - | 中止 | 中止 |
8/25(水) | 横浜国立大学 | 14:00 | 横浜国立大学G | × | 4-5 | *無観客試合 |
8/29(日) | 東洋大学 | 10:30 | 東洋大学G | - | 中止 | 中止 |
9/1(水) | 日本大学 | 10:30 | 日本大学G | ○ | 4-1 | *無観客試合 |