2023年 オープン戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
<1軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8(水) | 福岡工業大学 | 11:00 | ANA BALL PARK浦添 | ○ | 8-3 | |
3/9(木) | エナジック | 10:00 | ANA BALL PARK浦添 | × | 3-9 | |
3/11(土) | 日本生命 | 12:30 | コザしんきんスタジアム | × | 7-8x | |
3/12(日) | 東海大学 | 13:00 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | ○ | 1-0 | |
3/15(水) | 東農大オホーツク | 11:00 | ANA BALL PARK浦添 | ○ | 5-0 | |
3/18(土) | 関西学院大学 | 13:00 | 関西学院大学グラウンド | - | 中止 | 中止 |
3/19(日) | 関西大学 | 13:00 | 関西大学グラウンド | × | 2-4 | *感染状況により無観客の可能性あり。 |
3/23(木) | 愛知工業大学 | 13:00 | トヨタ自動車グラウンド | - | 中止 | 中止 |
3/24(金) | 三菱自動車岡崎 | 11:30 | 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム | △ | 5-5 | |
3/26(日) | ノースアジア大学 | 11:00 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
3/28(火) | JFE東日本 | 10:00 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
3/29(水) | Honda | 13:00 | 安部球場 | × | 2-5 | *無観客試合 |
4/1(土) | 城西国際大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 8-7 | |
4/2(日) | 中央学院大学 | 13:00 | 安部球場 | △ | 1-1 | |
4/9(日) | 日本大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 2-1 | |
5/20(土) | 東芝 | 10:00 | 安部球場 | × | 1-2 | |
6/17(土) | JR東日本 | 10:30 | 安部球場 | × | 4-5 | |
7/29(土) | JFE東日本 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 9-8 | |
7/30(日) | 青山学院大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 9-3 | |
8/2(水) | 日本体育大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 7-2 | |
8/3(木) | 東海大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 2-6 | |
8/4(金) | かずさマジック | 10:30 | 安部球場 | × | 5-9 | |
8/8(火) | 新潟アルビレックス | 18:00 | ベーマガSTADIUM | ○ | 7-11 | |
8/16(水) | 上武大学 | 10:30 | ベーマガSTADIUM | × | 9-2 | |
8/17(木) | 作新学院大学 | 11:00 | ベーマガSTADIUM | ○ | 2-6 | |
8/21(月) | 愛知工業大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 4-6 | |
8/22(火) | 千葉ロッテマリーンズ | 13:00 | ロッテ浦和球場 | - | 中止 | 中止 |
8/23(水) | 日本通運 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 7-3 | |
8/28(月) | 日本大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 4-1 | |
8/29(火) | 筑波大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 2-5 | |
9/2(土) | ENEOS | 10:30 | 安部球場 | × | 5-25 | |
9/3(日) | 明治安田生命 | 13:00 | 安部球場 | × | 5-7 | |
9/5(火) | 東芝 | 10:30 | 安部球場 | △ | 4-4 | |
9/10(日) | 東京国際大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 5-1 |
<2軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4(土) | 明治学院大学 | 13:00 | 安部球場 | × | 4-3 | *無観客試合 |
3/8(水) | 上智大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 15-2 | *無観客試合 |
3/15(水) | 順天堂大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 7-9 | *無観客試合 |
3/22(水) | 成蹊大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 5-0 | *無観客試合 |
3/23(木) | 日本大学 | 10:30 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
6/24(土) | 早稲田実業 | 15:00 | 安部球場 | ○ | 6-3 | |
8/3(木) | 東海大学 | 10:30 | 東海大学G | ○ | 3-0 | |
8/4(金) | 立教大学 | 16:00 | 三条パール金属スタジアム | ○ | 2-0 | 第9回次世代育成野球サマーリーグ |
8/5(土) | 筑波大学 | 8:30 | 三条パール金属スタジアム | △ | 4-4 | 第9回次世代育成野球サマーリーグ |
8/6(日) | 明治大学 | 8:30 | 三条パール金属スタジアム | × | 4-1 | 第9回次世代育成野球サマーリーグ |
8/6(日) | 慶應義塾大学 | 14:30 | 三条パール金属スタジアム | ○ | 5-2 | 第9回次世代育成野球サマーリーグ |
8/7(月) | 糸魚川白嶺高校 | 8:30 | 三条燕総合グラウンドA面 | ○ | 15-0 | 第9回次世代育成野球サマーリーグ |
8/9(水) | 筑波大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 13-16 | |
8/10(木) | 大阪公立大学 | 13:00 | 安部球場 | - | 9-3 | |
8/13(日) | 横浜国立大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 3-1 | |
8/19(土) | 千葉商科大学 | 11:30 | 千葉商科大学G | - | 中止 | 中止 |
8/22(火) | 成蹊大学 | 10:30 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
8/27(日) | 筑波大学 | 10:30 | 筑波大学G | × | 1-2 | |
8/28(月) | 日本大学 | 10:30 | 日本大学G | × | 3-11 | |
9/10(日) | 東京国際大学 | 10:30 | 東京国際大学G | ○ | 9-3 | |
11/25(土) | 立教大学 | 11:30 | 草薙総合運動場硬式野球場 | ○ | 11-0 | 第6回大学野球オータムフレッシュリーグ |
11/25(土) | 静岡大学 | 14:30 | 草薙総合運動場硬式野球場 | ○ | 1-0 | 第6回大学野球オータムフレッシュリーグ |
11/26(日) | 日大国際関係学部 | 8:30 | 西ヶ谷総合運動場野球場 | ○ | 2-0 | 第6回大学野球オータムフレッシュリーグ |