2014年 秋季リーグ戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
試合時間
2試合日 | 2試合日(プロ併用日) | 1試合日 |
---|---|---|
11:00~ | 10:00~ | 13:00~ |
日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
---|---|---|---|
9/13(土) | 東大0-7慶大 | 法大0-7早大 | 秋季リーグ戦開幕(開会式10時15分~) |
9/14(日) | 早大7-6法大 | 慶大10-4東大 | |
9/20(土) | 明大6-3東大 | 法大0-1立大 | |
9/21(日) | 立大3-1法大 | 東大0-4明大 | |
9/27(土) | 慶大1-4立大 | 早大3-8明大 | |
9/28(日) | 明大7-0早大 | 立大6-3慶大 | |
10/4(土) | 法大2-4慶大 | 早大11-5東大 | |
10/7(火) | 東大1-8早大 | 慶大4-0法大 | |
10/11(土) | 明大5-1法大 | 東大2-4立大 | |
10/12(日) | 立大6-3東大 | 法大6-1明大 | |
10/18(土) | 慶大3-4明大 | 早大3-5立大 | |
10/19(日) | 立大1-8早大 | 明大1-3慶大 | |
10/20(月) | 慶大4-2明大 | 早大2-1立大 | |
10/25(土) | 立大3-1明大 | 法大19-2東大 | |
10/26(日) | 東大0-5法大 | 明大2-2立大 | |
10/27(月) | 立大1-4明大 | ||
10/28(火) | 明大8-2立大 | ||
11/1(土) | 早大-慶大 | 降雨のため中止 |
|
11/2(日) | 慶大3-4早大 | ||
11/3(月) | 早大4-5慶大 | ||
11/4(火) | 慶大0-9早大 |
座席図、チケットに関しては、東京六大学野球連盟のサイト
にてご確認いただけます。
