2021年 秋季リーグ戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
試合時間
2試合日 | 2試合日(プロ併用日) | 1試合日 |
---|---|---|
11:00~ | 10:00~ | 13:00~ |
日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
---|---|---|---|
9/19(日) | 立大4-0早大 | 慶大15-1東大 | *プロ併用日 |
9/20(月) | 東大1-4慶大 | 早大2-5立大 | *プロ併用日 |
9/25(土) | 明大4-4慶大 | 立大15-6東大 | *プロ併用日 |
9/26(日) | 東大7-4立大 | 慶大2-2明大 | *プロ併用日 |
10/2(土) | 早大23-1東大 | ||
10/3(日) | 東大0-19早大 | ||
10/9(土) | 法大3-8立大 | 明大9-0東大 | *プロ併用日 |
10/10(日) | 東大0-22明大 | 立大4-1法大 | *プロ併用日 |
10/12(火) | 早大0-0法大 | ||
10/13(水) | 法大0-0早大 | ||
10/16(土) | 立大5-8慶大 | 早大8-5明大 | *プロ併用日 |
10/18(月) | 明大0-3早大 | 慶大2-2立大 | |
10/19(火) | 慶大11-2法大 | ||
10/20(水) | 法大0-0慶大 | ||
10/23(土) | 明大2-1立大 | 東大1-11法大 | |
10/24(日) | 法大0-0東大 | 立大4-5明大 | *プロ併用日 |
10/26(火) | 法大4-4明大 | ||
10/27(水) | 明大6-6法大 | ||
10/30(土) | 早大5-3慶大 | ||
10/31(日) | 慶大3-3早大 |
座席図、チケットに関しては、東京六大学野球連盟のサイト
にてご確認いただけます。
