2023年 秋季リーグ戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
試合時間
2試合日 | 2試合日(プロ併用日) | 1試合日 |
---|---|---|
11:00~ | 10:00~ | 13:00~ |
日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
---|---|---|---|
9/9(土) | 東大0-3明大 | 立大2-3慶大 | |
9/10(日) | 慶大11-7立大 | 明大3-1東大 | |
9/16(土) | 立大1-3法大 | 東大0-6早大 | ※プロ併用日 |
9/17(日) | 早大6-2東大 | 法大7-0立大 | |
9/23(土) | 明大3-5早大 | 慶大8-2法大 | ※プロ併用日 |
9/24(日) | 法大6-4慶大 | 早大2-5明大 | |
9/25(月) | 明大2-0早大 | 慶大0-0法大 | |
9/26(火) | 法大4-5慶大 | ||
9/30(土) | 明大7-2立大 | 慶大11-1東大 | ※プロ併用日 |
10/1(日) | 東大4-10慶大 | 立大1-3明大 | |
10/7(土) | 東大1-6法大 | 立大4-5早大 | |
10/8(日) | 早大4-1立大 | 法大2-4東大 | |
10/9(月) | 東大-法大 | 中止 |
|
10/10(火) | 東大2-8法大 |
|
|
10/14(土) | 明大2-5慶大 | 法大2-4早大 | |
10/15(日) | 早大10-1法大 | 慶大0-1明大 | |
10/16(月) | 明大0-5慶大 |
|
|
10/21(土) | 明大5-2法大 | 立大9-2東大 | |
10/22(日) | 東大2-4立大 | 法大9-5明大 | |
10/23(月) | 明大4-2法大 |
|
|
10/28(土) | 慶大2-3x早大 | ||
10/29(日) | 早大0-4慶大 | ||
10/30(月) | 慶大5-3早大 |
座席図、チケットに関しては、東京六大学野球連盟のサイトにてご確認いただけます。