2021年 春季リーグ戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
試合時間
2試合日 | 2試合日(プロ併用日) | 1試合日 |
---|---|---|
11:00~ | 10:00~ | 13:00~ |
日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
---|---|---|---|
4/10(土) | 東大5-6早大 | 慶大1-2法大 | |
4/11(日) | 法大1-7慶大 | 早大0-0東大 | |
4/17(土) | 明大11-0東大 | 法大2-2立大 | |
4/18(日) | 立大3-1法大 | 東大2-17明大 | |
4/24(土) | 立大10-3早大 | 明大5-6慶大 | *プロ併用日 |
4/25(日) | 慶大4-1明大 | 早大4-5立大 | *プロ併用日 |
5/1(土) | 法大0-2早大 | 東大0-7慶大 | |
5/2(日) | 慶大11-6東大 | 早大1-5法大 | |
5/8(土) | 明大3-1法大 | 立大4-2東大 | |
5/9(日) | 東大3-11立大 | 法大6-2明大 | |
5/15(土) | 早大5-8明大 | 立大4-11慶大 | |
5/16(日) | 慶大4-1立大 | 明大4-3早大 | |
5/22(土) | 立大4-3明大 | 東大2-10法大 | *プロ併用日 |
5/23(日) | 法大0-2東大 | 明大4-1立大 | *プロ併用日 |
5/29(土) | 慶大3-2早大 | ||
5/30(日) | 早大4-2慶大 |
座席図、チケットに関しては、東京六大学野球連盟のサイト
にてご確認いただけます。
