2022年 春季リーグ戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
試合時間
2試合日 | 2試合日(プロ併用日) | 1試合日 |
---|---|---|
11:00~ | 10:00~ | 13:00~ |
日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
---|---|---|---|
4/9(土) | 東大4-11慶大 | 早大1-4法大 | |
4/10(日) | 法大4-3早大 | 慶大16-2東大 | |
4/16(土) | 東大1-12明大 | 法大1-4立大 | |
4/17(日) | 立大7-4法大 | 明大16-1東大 | |
4/23(土) | 立大2-4慶大 | 明大5-2早大 | プロ併用日 |
4/24(日) | 早大2-1明大 | 慶大3-3立大 | プロ併用日 |
4/25(月) | 立大4-7慶大 | 早大2-3明大 | |
4/30(土) | 慶大4-5×法大 | 早大2-2東大 | プロ併用日 |
5/1(日) | 東大6-6早大 | 法大2-3×慶大 | プロ併用日 |
5/2(月) | 慶大5-6×法大 | 早大4-0東大 | |
5/7(土) | 法大3-1明大 | 東大4-7立大 | |
5/8(日) | 立大3-2東大 | 明大2-2法大 | |
5/9(月) | 法大0‐2明大 | ||
5/10(火) | 東大1-5早大 | 明大6‐5法大 | プロ併用日 |
5/14(土) | 慶大7-4明大 | 立大5-0早大 | |
5/15(日) | 早大3-7立大 | 明大2-0慶大 | |
5/17(火) | 慶大7‐12明大 | プロ併用日 |
|
5/21(土) | 立大3-3明大 | 法大9-0東大 | |
5/22(日) | 東大2-9法大 | 明大3-2立大 | |
5/23(月) | 立大0-1×明大 | ||
5/28(土) | 早大2-7慶大 | ||
5/29(日) | 慶大5-3早大 |
座席図、チケットに関しては、東京六大学野球連盟のサイト
にてご確認いただけます。
