2025年 オープン戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
<1軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/22(土) | 日本通運 | 10:30 | 安部球場 | × | 1-5 | |
2/28(金) | 亜細亜大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 7-4 | |
3/1(土) | 埼玉西武ライオンズ3軍 | 12:30 | CAR3219フィールド | △ | 3-3 | |
3/3(月) | 北海道日本ハムファイターズ2軍 | 12:30 | 鎌ケ谷スタジアム | - | 中止 | 中止 |
3/4(火) | 神奈川大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 4-1 | |
3/8(土) | 東海大学 | 10:30 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | ○ | 5-3 | |
3/10(月) | 日本生命 | 10:30 | コザしんきんスタジアム | ○ | 2-0 | |
3/13(木) | エナジック | 10:30 | ANA BALL PARK浦添 | △ | 6-6 | |
3/14(金) | 沖縄電力 | 10:30 | ANA BALL PARK浦添 | - | ノーゲーム | ノーゲーム |
3/20(木) | 関西大学 | 13:00 | 関西大学G | × | 1-3 | |
3/21(金) | 京都大学 | 11:00 | 龍谷大平安ボールパーク | ○ | 10-0 | |
3/24(月) | 日本生命 | 10:30 | 日本生命G | × | 1-3 | |
3/25(火) | 大阪ガス | 10:30 | 大阪ガスG | ○ | 8-6 | |
3/26(水) | 愛知工業大学 | 10:30 | 愛知工業大学G | × | 1-11 | |
3/27(木) | 名城大学 | 10:30 | 名城大学G | ○ | 1-0 | |
4/1(火) | 國學院大学 | 10:30 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
4/2(水) | 日本大学 | 10:30 | 安部球場 | - | 中止 | 中止 |
4/5(土) | 三菱重工East | 10:30 | 安部球場 | ○ | 9-1 | |
4/6(日) | 杏林大学 | 10:30 | 安部球場 | △ | 3-3 | |
4/19(土) | JFE東日本 | 10:30 | 安部球場 | △ | 1-1 | |
5/11(日) | 城西国際大学 | 10:30 | 安部球場 | - | ||
5/25(日) | ENEOS | 10:30 | 安部球場 | - |
<2軍戦>
日付 | 対戦校 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/18(火) | 日本大学 | 10:30 | 日本大学G | × | 4-10 | |
2/27(木) | 神戸医療未来大学 | 13:00 | ANA BALL PARK浦添 | ○ | 4-0 | |
3/1(土) | 東京学芸大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 7x-6 | |
3/6(木) | 上智大学 | 10:30 | 安部球場 | × | 1-6 | |
3/7(金) | 静岡産業大学 | 13:00 | 安部球場 | ○ | 2-7 | |
3/8(土) | 高崎経済大学 | 10:30 | 安部球場 | △ | 6-6 | |
3/12(水) | 早稲田実業 | 10:30 | 早稲田実業G | × | 4-5 | |
3/13(木) | 玉川大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 4-1 | |
3/14(金) | 埼玉大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 3-1 | |
3/21(金) | 東北大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 15-1 | |
3/22(土) | 千葉工業大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 3x-2 | |
3/23(日) | 桐蔭横浜大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 5x-4 | |
3/25(火) | 早大学院 | 10:30 | 安部球場 | × | 8-13 | |
3/26(水) | 順天堂大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 5-0 | |
3/27(木) | 成城大学 | 10:30 | 安部球場 | ○ | 7-5 | |
4/2(水) | 日本大学 | 13:00 | 日本大学G | × | 0-14 |