2024年 秋季リーグ戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
試合時間
2試合日 | 2試合日(プロ併用日) | 1試合日 |
---|---|---|
11:00~ | 10:00~ | 13:00~ |
日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
---|---|---|---|
9/14(土) | 早大20ー0東大 | 慶大4ー5立大 | |
9/15(日) | 立大1ー5慶大 | 東大1ー12早大 | |
9/16(月) | 慶大0ー1立大 | ||
9/21(土) | 明大10ー0東大 | 法大2ー2立大 | *プロ併用日 |
9/22(日) | 立大7ー4法大 | 東大0ー3明大 | |
9/23(月) | 法大4ー2立大 | ||
9/24(火) | 立大2ー3x法大 | ||
9/28(土) | 早大3ー3法大 | 明大3ー3慶大 | *プロ併用日 |
9/29(日) | 慶大0ー8明大 | 法大4ー5早大 | *プロ併用日 |
9/30(月) | 早大5ー2法大 | 明大2ー1慶大 | |
10/5(土) | 立大1ー5早大 | 東大3ー5慶大 | |
10/6(日) | 慶大1ー4東大 | 早大1ー2立大 | |
10/7(月) | 立大1ー4早大 | 東大0ー3慶大 | |
10/12(土) | 明大4ー5立大 | 東大0ー16法大 | |
10/13(日) | 法大2ー3東大 | 立大1ー8明大 | |
10/14(月) | 明大15ー1立大 | 東大2ー6法大 | |
10/19(土) | 明大2-3早大 | 法大3ー1慶大 | |
10/20(日) | 慶大4ー5X法大 | 早大3-3明大 | |
10/21(月) | 明大0ー2早大 | ||
10/26(土) | 東大2ー3x立大 | ||
10/27(日) | 立大13ー5東大 | ||
11/2(土) | 法大ー明大 | 中止 |
|
11/3(日) | 明大4ー2法大 | ||
11/4(月) | 法大4ー6明大 | ||
11/9(土) | 早大1-9慶大 | ||
11/10(日) | 慶大2-1早大 | ||
11/12(火) | 明大0ー4早大 |
座席図、チケットに関しては、東京六大学野球連盟のサイトにてご確認いただけます。