2022年 秋季リーグ戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
試合時間
2試合日 | 2試合日(プロ併用日) | 1試合日 |
---|---|---|
11:00~ | 10:00~ | 13:00~ |
日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
---|---|---|---|
9/10(土) | 明大3-3東大 | 早大2-0法大 | プロ併用日 |
9/11(日) | 法大0-2早大 | 東大7-11明大 | |
9/12(月) | 明大13-6東大 | ||
9/17(土) | 東大4-3慶大 | 立大4-6法大 | |
9/18(日) | 法大-立大 | 慶大-東大 | 雨天中止 |
9/19(月) | 法大-立大 | 慶大-東大 | 雨天中止 |
9/20(火) | 法大-立大 | 慶大-東大 | 雨天中止 |
9/21(水) | 法大5-6x立大 | 慶大9-1東大 | |
9/24(土) | 早大-明大 | 慶大-立大 | 雨天中止 |
9/25(日) | 立大0-0慶大 | 明大2-0早大 | プロ併用日 |
9/26(月) | 早大4-17明大 | 慶大2-1立大 | |
9/27(火) | 立大1-4x慶大 | ||
10/1(土) | 法大1-2明大 | 早大4-0東大 | |
10/2(日) | 東大1-6早大 | 明大9-1法大 | |
10/4(火) | 東大5-20慶大 | 立大9-4法大 | |
10/8(土) | 法大0-5慶大 | 立大4-2東大 | |
10/9(日) | 東大2-3x立大 | 慶大2-3法大 | |
10/10(月) | 法大3-7慶大 | ||
10/15(土) | 明大3-6慶大 | 早大4-2立大 | |
10/16(日) | 立大2-3早大 | 慶大3-4x明大 | |
10/17(月) | 明大0ー7慶大 | ||
10/22(土) | 東大1-2×法大 | ||
10/23(日) | 法大5-0東大 | ||
10/29(土) | 立大0-1明大 | ||
10/30(日) | 明大4-2立大 | ||
11/5(土) | 慶大4-5×早大 | ||
11/6(日) | 早大9-6慶大 |
座席図、チケットに関しては、東京六大学野球連盟のサイトにてご確認いただけます。