2023年 春季リーグ戦
スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
試合時間
2試合日 | 2試合日(プロ併用日) | 1試合日 |
---|---|---|
11:00~ | 10:00~ | 13:00~ |
日付 | 第一試合 | 第二試合 | 備考 |
---|---|---|---|
4/8(土) | 東大2ー3明大 | 法大10ー0慶大 | |
4/9(日) | 慶大3ー2法大 | 明大6ー3東大 | |
4/10(月) | 法大4ー1慶大 | ||
4/15(土) | 早大ー東大 | 立大ー法大 | 中止 |
4/16(日) | 法大1ー1立大 | 東大1ー9早大 | |
4/17(月) | 早大14ー1東大 | 立大1ー2法大 |
|
4/18(火) | 法大4ー3立大 |
|
|
4/22(土) | 慶大0ー0明大 | 立大2ー8早大 | *プロ併用日 |
4/23(日) | 早大11ー3立大 | 明大5ー1慶大 | *プロ併用日 |
4/24(月) | 慶大5ー4明大 | ||
4/25(火) | 明大5ー2慶大 | ||
4/29(土) | 法大4ー5明大 | 慶大11ー3東大 | *プロ併用日 |
4/30(日) | 東大ー慶大 | 明大ー法大 | 中止 |
5/1(月) | 東大0ー3慶大 | 明大3ー0法大 |
|
5/6(土) | 早大3ー1法大 | 立大6ー6東大 | *プロ併用日 |
5/7(日) | 東大ー立大 | 法大ー早大 | 中止 |
5/8(月) | 東大0ー2立大 | 法大9ー6早大 | |
5/9(火) | 早大0ー0法大 | 立大4ー2東大 |
|
5/10(水) | 法大4ー2早大 | ||
5/13(土) | 明大15ー4早大 | 慶大3ー3立大 | *プロ併用日 |
5/14(日) | 立大3ー6慶大 | 早大3ー6明大 | *プロ併用日 |
5/15(月) | 慶大ー立大 | 中止 |
|
5/16(火) | 慶大7ー2立大 |
|
|
5/20(土) | 立大0ー1明大 | 法大11ー0東大 | |
5/21(日) | 東大0ー2法大 | 明大11ー3立大 | |
5/27(土) | 慶大3-5早大 | ||
5/28(日) | 早大1-15慶大 | ||
5/29(月) | 慶大ー早大 | 中止 |
|
5/30(火) | 慶大1ー0早大 |
|
座席図、チケットに関しては、東京六大学野球連盟のサイト
にてご確認いただけます。
