※マスコミ・プロ野球関係者・社会人野球関係者の方々のご来場は事前申請が必要です。
2026年3月のスケジュール
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/1(日) | ||||
3/2(月) | ||||
3/3(火) | ||||
3/4(水) | ||||
3/5(木) | ||||
3/6(金) | ||||
3/7(土) | ||||
3/8(日) | ||||
3/9(月) | ||||
3/10(火) | ||||
3/11(水) | ||||
3/12(木) | ||||
3/13(金) | ||||
3/14(土) | ||||
3/15(日) | ||||
3/16(月) | ||||
3/17(火) | ||||
3/18(水) | ||||
3/19(木) | ||||
3/20(金) | ||||
3/21(土) | ||||
3/22(日) | ||||
3/23(月) | ||||
3/24(火) | ||||
3/25(水) | ||||
3/26(木) | ||||
3/27(金) | ||||
3/28(土) | ||||
3/29(日) | ||||
3/30(月) | ||||
3/31(火) |