※マスコミ・プロ野球関係者・社会人野球関係者の方々のご来場は事前申請が必要です。
2024年1月のスケジュール
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/1(月) | ||||
1/2(火) | ||||
1/3(水) | ||||
1/4(木) | ||||
1/5(金) | ||||
1/6(土) | ||||
1/7(日) | ||||
1/8(月) | ||||
1/9(火) | ||||
1/10(水) | ||||
1/11(木) | ||||
1/12(金) | ||||
1/13(土) | ||||
1/14(日) | ||||
1/15(月) | ||||
1/16(火) | ||||
1/17(水) | ||||
1/18(木) | ||||
1/19(金) | ||||
1/20(土) | ||||
1/21(日) | ||||
1/22(月) | ||||
1/23(火) | ||||
1/24(水) | ||||
1/25(木) | ||||
1/26(金) | ||||
1/27(土) | ||||
1/28(日) | ||||
1/29(月) | ||||
1/30(火) | ||||
1/31(水) |