※マスコミ・プロ野球関係者・社会人野球関係者の方々のご来場は事前申請が必要です。
2023年3月のスケジュール
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/1(水) | 特別試合 カリフォルニア州立大・ノースリッジ校 | 14 : 00 | マタドールフィールド | ロサンゼルス遠征 |
3/2(木) | ||||
3/3(金) | ||||
3/4(土) | オープン戦 2軍戦 明治学院大学 | 13 : 00 | 安部球場 | *無観客試合 |
3/5(日) | ||||
3/6(月) | ||||
3/7(火) | ||||
3/8(水) | オープン戦 1軍戦 福岡工業大学 | 11 : 00 | ANA BALL PARK浦添 | |
オープン戦 2軍戦 上智大学 | 10 : 30 | 安部球場 | *無観客試合 |
|
3/9(木) | オープン戦 1軍戦 エナジック | 10 : 00 | ANA BALL PARK浦添 | |
3/10(金) | ||||
3/11(土) | オープン戦 1軍戦 日本生命 | 12 : 30 | コザしんきんスタジアム | |
3/12(日) | オープン戦 1軍戦 東海大学 | 13 : 00 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | |
3/13(月) | ||||
3/14(火) | ||||
3/15(水) | オープン戦 1軍戦 東農大オホーツク | 11 : 00 | ANA BALL PARK浦添 | |
オープン戦 2軍戦 順天堂大学 | 10 : 30 | 安部球場 | *無観客試合 |
|
3/16(木) | ||||
3/17(金) | ||||
3/18(土) | オープン戦 1軍戦 関西学院大学 | 13 : 00 | 関西学院大学グラウンド | 中止 |
3/19(日) | オープン戦 1軍戦 関西大学 | 13 : 00 | 関西大学グラウンド | *感染状況により無観客の可能性あり。 |
3/20(月) | ||||
3/21(火) | 特別試合 同志社大学 | 12 : 30 | マイネットスタジアム皇子山 | 早同定期野球戦復活第10戦 |
3/22(水) | オープン戦 2軍戦 成蹊大学 | 10 : 30 | 安部球場 | *無観客試合 |
3/23(木) | オープン戦 2軍戦 日本大学 | 10 : 30 | 安部球場 | 中止 |
オープン戦 1軍戦 愛知工業大学 | 13 : 00 | トヨタ自動車グラウンド | 中止 |
|
3/24(金) | オープン戦 1軍戦 三菱自動車岡崎 | 11 : 30 | 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム | |
3/25(土) | ||||
3/26(日) | オープン戦 1軍戦 ノースアジア大学 | 11 : 00 | 安部球場 | 中止 |
3/27(月) | 特別試合 鷺宮製作所 | 11 : 00 | 明治神宮野球場 | 社会人対抗戦 |
3/28(火) | オープン戦 1軍戦 JFE東日本 | 10 : 00 | 安部球場 | 中止 |
3/29(水) | オープン戦 1軍戦 Honda | 13 : 00 | 安部球場 | *無観客試合 |
3/30(木) | ||||
3/31(金) |