※マスコミ・プロ野球関係者・社会人野球関係者の方々のご来場は事前申請が必要です。
2026年4月のスケジュール
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4/1(水) | ||||
4/2(木) | ||||
4/3(金) | ||||
4/4(土) | ||||
4/5(日) | ||||
4/6(月) | ||||
4/7(火) | ||||
4/8(水) | ||||
4/9(木) | ||||
4/10(金) | ||||
4/11(土) | ||||
4/12(日) | ||||
4/13(月) | ||||
4/14(火) | ||||
4/15(水) | ||||
4/16(木) | ||||
4/17(金) | ||||
4/18(土) | ||||
4/19(日) | ||||
4/20(月) | ||||
4/21(火) | ||||
4/22(水) | ||||
4/23(木) | ||||
4/24(金) | ||||
4/25(土) | ||||
4/26(日) | ||||
4/27(月) | ||||
4/28(火) | ||||
4/29(水) | ||||
4/30(木) |