※マスコミ・プロ野球関係者・社会人野球関係者の方々のご来場は事前申請が必要です。
2026年7月のスケジュール
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7/1(水) | ||||
7/2(木) | ||||
7/3(金) | ||||
7/4(土) | ||||
7/5(日) | ||||
7/6(月) | ||||
7/7(火) | ||||
7/8(水) | ||||
7/9(木) | ||||
7/10(金) | ||||
7/11(土) | ||||
7/12(日) | ||||
7/13(月) | ||||
7/14(火) | ||||
7/15(水) | ||||
7/16(木) | ||||
7/17(金) | ||||
7/18(土) | ||||
7/19(日) | ||||
7/20(月) | ||||
7/21(火) | ||||
7/22(水) | ||||
7/23(木) | ||||
7/24(金) | ||||
7/25(土) | ||||
7/26(日) | ||||
7/27(月) | ||||
7/28(火) | ||||
7/29(水) | ||||
7/30(木) | ||||
7/31(金) |