※マスコミ・プロ野球関係者・社会人野球関係者の方々のご来場は事前申請が必要です。
2026年8月のスケジュール
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8/1(土) | ||||
8/2(日) | ||||
8/3(月) | ||||
8/4(火) | ||||
8/5(水) | ||||
8/6(木) | ||||
8/7(金) | ||||
8/8(土) | ||||
8/9(日) | ||||
8/10(月) | ||||
8/11(火) | ||||
8/12(水) | ||||
8/13(木) | ||||
8/14(金) | ||||
8/15(土) | ||||
8/16(日) | ||||
8/17(月) | ||||
8/18(火) | ||||
8/19(水) | ||||
8/20(木) | ||||
8/21(金) | ||||
8/22(土) | ||||
8/23(日) | ||||
8/24(月) | ||||
8/25(火) | ||||
8/26(水) | ||||
8/27(木) | ||||
8/28(金) | ||||
8/29(土) | ||||
8/30(日) | ||||
8/31(月) |