※マスコミ・プロ野球関係者・社会人野球関係者の方々のご来場は事前申請が必要です。
2026年9月のスケジュール
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9/1(火) | ||||
9/2(水) | ||||
9/3(木) | ||||
9/4(金) | ||||
9/5(土) | ||||
9/6(日) | ||||
9/7(月) | ||||
9/8(火) | ||||
9/9(水) | ||||
9/10(木) | ||||
9/11(金) | ||||
9/12(土) | ||||
9/13(日) | ||||
9/14(月) | ||||
9/15(火) | ||||
9/16(水) | ||||
9/17(木) | ||||
9/18(金) | ||||
9/19(土) | ||||
9/20(日) | ||||
9/21(月) | ||||
9/22(火) | ||||
9/23(水) | ||||
9/24(木) | ||||
9/25(金) | ||||
9/26(土) | ||||
9/27(日) | ||||
9/28(月) | ||||
9/29(火) | ||||
9/30(水) |